Руководство по эксплуатации телекоммуникаций: различия между версиями
CupOfTea (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Телекоммуникации на корабле == На большинстве кораблей отсутствуют телекоммуникации. Однако вы можете построить их, изучив "Telecommunications Technology" и напечатав платы на научном фабрикаторе. Для работы телекоммуникации требуется комната с ЛКП. Аванпост изна...») |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
Примечание: Из-за расположения хаба и реле на аванпосту, вам не нужно их устанавливать. | Примечание: Из-за расположения хаба и реле на аванпосту, вам не нужно их устанавливать. | ||
* [[File:Server.gif|32px]] telecommunication server - хранит на себе записи радиопереговоров, для использования требуется telecommunications server monitoring console | * [[File:Server.gif|32px]] telecommunication server - хранит на себе записи радиопереговоров, для использования требуется telecommunications server monitoring console | ||
* [[File:Message server anim.gif|32px]] messaging | * [[File:Message server anim.gif|32px]] messaging server - позволяет пользоваться КПК и настенными консолями связи. Хранит на себе переписки, для использования требуется message monitor console.<del> Посмотрите личные переписки капитанши </del> <br> | ||
''' Устройство требует ключ от сервера | ''' Устройство требует ключ от сервера сообщени. На данный момент читать сообщения на сервере без вмешательства администрации невозможно ''' | ||
= Быстрое руководство по настройке телекоммуникации = | = Быстрое руководство по настройке телекоммуникации = | ||
Данное руководство предназначено для быстрой постройки и настройки минимального набора телекоммуникации. | Данное руководство предназначено для быстрой постройки и настройки минимального набора телекоммуникации. | ||
=== Настройка устройств === | === Настройка устройств === | ||
Доступ ко всем машинам и управление ими осуществляется с помощью мультитула. Чтобы соединить машины, добавьте машину в буфер мультитула [Add machine],затем используйте мультитул на машине, которую нужно соединить, и нажмите [Link] внизу. Все устройства имеют Identification String - уникальное имя устройства и Network - Сеть (по умолчанию tcommsat). Для работы телекоммуникации | Доступ ко всем машинам и управление ими осуществляется с помощью мультитула. Чтобы соединить машины, добавьте машину в буфер мультитула [Add machine],затем используйте мультитул на машине, которую нужно соединить, и нажмите [Link] внизу. Все устройства имеют Identification String - уникальное имя устройства и Network - Сеть (по умолчанию tcommsat). Для работы телекоммуникации Сеть должна быть одинакова на всех устройствах. Пример: <br> | ||
Identification String: ''Nanotrasen Server''<br> | Identification String: ''Nanotrasen Server''<br> | ||
Network: ''tcommsat'' | Network: ''tcommsat'' | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
=== Постройка телекоммуникаций === | === Постройка телекоммуникаций === | ||
Как говорилось выше, для работы гарнитур требуются только несколько устройств. Для их постройки требуется: | Как говорилось выше, для работы гарнитур требуются только несколько устройств. Для их постройки требуется: | ||
*1x [[file:circuitboard.png]] Subspace Receiver Board, 1x [[file:circuitboard.png]] Bus Mainframe Board, 1x [[file:circuitboard.png]] Processor Unit Board, 1x [[file:circuitboard.png]] Subspace Broadcaster Board | |||
* 9 x [[File:Micro Manipulator.png]] Micro Manipulators | * 9 x [[File:Micro Manipulator.png]] Micro Manipulators | ||
* 4 x [[File:CableCoils.png]] Cable Coil | * 4 x [[File:CableCoils.png]] Cable Coil | ||
Строка 36: | Строка 37: | ||
'''После постройки:'''<br> | '''После постройки:'''<br> | ||
#Удалите любые фильтры. | |||
#Установите сеть на tcommsat на каждой машине. | |||
#Добавьте Bus Mainframe в буфер мультитула. | |||
#Привяжите Broadcaster, Processor, и Receiver. | |||
== Частоты фракции == | == Частоты фракции == |
Текущая версия от 13:00, 19 марта 2025
Телекоммуникации на корабле
На большинстве кораблей отсутствуют телекоммуникации. Однако вы можете построить их, изучив "Telecommunications Technology" и напечатав платы на научном фабрикаторе. Для работы телекоммуникации требуется комната с ЛКП. Аванпост изнаально оснащён полностью подключенной системной телекоммуникации.
Машинерия
Для работы гарнитур и каналов связи требуются четыре основные машины:
subspace receiver - принимает радиосигнал от гарнитуры
processor unit - декодирует радиосигнал
bus mainframe - регулирует радиосигнал
subspace broadcaster - передаёт радиосигнал на частоту
Дополнительно можно установить:
telecommunication hub - это главный узел сети. Он соединен с множеством реле, которые разбросаны по пространству, ожидая приема и отправки информации на шины и реле.
telecommunication relays - расширяют сеть, позволяя работать в секторах без хаба.
Примечание: Из-за расположения хаба и реле на аванпосту, вам не нужно их устанавливать.
telecommunication server - хранит на себе записи радиопереговоров, для использования требуется telecommunications server monitoring console
messaging server - позволяет пользоваться КПК и настенными консолями связи. Хранит на себе переписки, для использования требуется message monitor console.
Посмотрите личные переписки капитанши
Устройство требует ключ от сервера сообщени. На данный момент читать сообщения на сервере без вмешательства администрации невозможно
Быстрое руководство по настройке телекоммуникации
Данное руководство предназначено для быстрой постройки и настройки минимального набора телекоммуникации.
Настройка устройств
Доступ ко всем машинам и управление ими осуществляется с помощью мультитула. Чтобы соединить машины, добавьте машину в буфер мультитула [Add machine],затем используйте мультитул на машине, которую нужно соединить, и нажмите [Link] внизу. Все устройства имеют Identification String - уникальное имя устройства и Network - Сеть (по умолчанию tcommsat). Для работы телекоммуникации Сеть должна быть одинакова на всех устройствах. Пример:
Identification String: Nanotrasen Server
Network: tcommsat
Постройка телекоммуникаций
Как говорилось выше, для работы гарнитур требуются только несколько устройств. Для их постройки требуется:
- 1x
Subspace Receiver Board, 1x
Bus Mainframe Board, 1x
Processor Unit Board, 1x
Subspace Broadcaster Board
- 9 x
Micro Manipulators
- 4 x
Cable Coil
- 3 x
Micro-laser
- 4 x
Hyperwave Filter
- 1 x
Ansible Crystal
- 1 x
Subspace Wavelength Analyzer
- 1 x
Subspace Amplifier
- 2 x subspace treatment disk
(Данные детали можно распечатать при изучении "Telecommunications Technology" или найти при разборе заброшенных устройств на мусорной планете)
После постройки:
- Удалите любые фильтры.
- Установите сеть на tcommsat на каждой машине.
- Добавьте Bus Mainframe в буфер мультитула.
- Привяжите Broadcaster, Processor, и Receiver.
Частоты фракции
По умолчанию на всех радиогарнитурах установлена частота 145.9.
; - общая частота [Public] Test
:c - командная частота [Command] Test
:s - частота Солнечной Федерации [SolGov] Test
:p - частота Пиратов [Pirate] Test
:n - Частота НТ [nanotrasen] Test
:e - Частота Центрального Командования [CentCom] Test
:t - Частота Синдиката [Syndicate] Test