Шаблон:ПалитраЦветов
Наша палитра состоит из цветов фракций:
Атрибут палитры | INDEPENDENT | NT | SYNDICATE | INTEQ | SF | SEPARATISTS | PIRATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Border | #999 | #1364C1 | #BF1313 | #7A450C | #CC8800 | #0F961A | #160202 |
Primary Bold | #7F7F7F | #2770C4 | #BF2626 | #7C4C18 | #E59E1F | #2A9633 | #190505 |
Primary | #E5E5E5 | #4C82BF | #BF4C4C | #77552F | #FFBA4C | #65B36C | #4C1E1E |
Secondary | #F2F2F2 | #DEEBF9 | #F2F2F2 | #F9EADC | #F2E9DE | #EBF2EC | #FAEAEA |
Text | #000000 | #000000 | #000000 | #FFBA4C | #000000 | #000000 | #00BBFF |
Text Black | #000000 | #000000 | #000000 | #FFBA4C | #000000 | #000000 | #000000 |
Text White | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF |
Header | #000000 | #000000 | #000000 | #000000 | #000000 | #000000 | #D80A0A |
Header Black | #000000 | #000000 | #000000 | #000000 | #000000 | #000000 | #000000 |
Header White | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF |
Link Text | #050A54 | #050A54 | #050A54 | #FFBA4C | #050A54 | #050A54 | #050A54 |
7F7F7F
Пример использования
Есть другой шаблон с какими-то параметрами, которые вы хотите перекрасить всё и сразу в один цвет. Например
Приведу один небольшой пример
Простого использования.
Надеюсь, он поможет
осознать
Один простой момент:
Якорь, оказывается,
Не отображается в тексте…
Примечания
- За один раз следует указывать не больше 10 названий места. В противном случае появится предупреждение вида Шаблон:Якорь: слишком много якорей, максимальное число — 10.
- Желательно не начинать название места с цифры.