Участник:SweetMaurse/шаблон коробочек 2: различия между версиями
Материал из Celadon | Wiki Shiptest
Дополнительные действия
Вторая коробочка |
Потом. |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<includeonly>{|cellpadding="4" style="width:100%; background:#{{ColorPalette|{{{Департамент}}}|Light}}; border-style:outset; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette|{{{Департамент}}}|Secondary}}; border-radius:.5em;" | <includeonly> | ||
|- | {|cellpadding="4" style="width:100%; background:#{{ColorPalette|{{{Департамент}}}|Very Light}}; border-style:outset; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette|{{{Департамент}}}|Secondary}}; border-radius:.5em;" | ||
| style=" | |- | ||
| style="width:20%; text-align:center; vertical-align:top; border-right:2px solid #{{ColorPalette|{{{Департамент}}}|Secondary}}; padding-right:10px;" | | |||
[[File:{{{Изображение}}}|100px]]<br> | |||
<span style="font-size:1.2em; font-weight:bold;">{{{Русский}}}</span><br> | |||
| {{{Описание}}} | <small>''{{{Английский}}}''</small> | ||
|}</includeonly> | | style="vertical-align:top; padding:10px;" | {{{Дополнительно}}} | ||
|- | |||
| colspan="2" style="vertical-align:top; padding:10px; border-top:2px solid #{{ColorPalette|{{{Департамент}}}|Primary}};" | {{{Описание}}} | |||
|} | |||
</includeonly> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
| Строка 14: | Строка 18: | ||
"Департамент": { | "Департамент": { | ||
"label": "Департамент", | "label": "Департамент", | ||
"description": "Название департамента | "description": "Название департамента", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"required": true, | "required": true, | ||
| Строка 34: | Строка 38: | ||
"description": "Название на русском языке", | "description": "Название на русском языке", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"required": true | |||
}, | |||
"Дополнительно": { | |||
"label": "Дополнительно", | |||
"description": "Дополнительный текст справа от изображения", | |||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
"Описание": { | "Описание": { | ||
"label": "Описание", | "label": "Описание", | ||
"description": " | "description": "Основной текст внизу", | ||
"required": true | "required": true | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"paramOrder": ["Департамент", "Изображение", "Русский", "Английский", "Описание"], | "paramOrder": ["Департамент", "Изображение", "Русский", "Английский", "Дополнительно", "Описание"], | ||
"format": "inline" | "format": "inline" | ||
} | } | ||
| Строка 53: | Строка 62: | ||
|Английский = Example Item | |Английский = Example Item | ||
|Русский = Пример объекта | |Русский = Пример объекта | ||
|Описание = | |Дополнительно = Дополнительный текст справа... | ||
|Описание = Основной текст внизу... | |||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Версия от 20:54, 23 августа 2025
Таблица с объектом и описанием
| Параметр | Описание | Тип | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| Департамент | Департамент | Название департамента | Строковый (без форматирования) | обязательный |
| Изображение | Изображение | Название файла изображения | Неизвестно | обязательный |
| Русское название | Русский | Название на русском языке | Строковый (без форматирования) | обязательный |
| Английское название | Английский | Название на английском языке | Строковый (без форматирования) | обязательный |
| Дополнительно | Дополнительно | Дополнительный текст справа от изображения | Неизвестно | обязательный |
| Описание | Описание | Основной текст внизу | Неизвестно | обязательный |
Использование:
|
Файл:Example.png |
Дополнительный текст справа... |
| Основной текст внизу... | |