Участник:Rainbringer: различия между версиями
Дополнительные действия
мНет описания правки |
мНет описания правки |
||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
===Миссии на поиск=== | ===Миссии на поиск=== | ||
Если вы принимаете такой тип миссии, то на вашей консоли появляется контейнер, куда нужно будет поместить требуемое количество необходимых предметов/существо | Если вы принимаете такой тип миссии, то на вашей консоли появляется контейнер, куда нужно будет поместить требуемое количество необходимых предметов/существо | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable mw-collapsible" style="background-color:#5fff5c4e; text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! | ! style="background-color:#64c47ed3" | Название миссии | ||
! style="background-color:#64c47ed3" | Что требуется | |||
! style="background-color:#64c47ed3" | Время на выполнение | |||
! style="background-color:#64c47ed3" | Награда | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
! Capture an ice whelp | ! Capture an ice whelp | ||
| Строка 75: | Строка 40: | ||
| Поймать 1 легион [[file:legion.png]] | | Поймать 1 легион [[file:legion.png]] | ||
| 60 мин | | 60 мин | ||
| | | 1700 | ||
|- | |- | ||
! Capture a live mi-go | ! Capture a live mi-go | ||
| Поймать 1-го Ми-го [[file:mi-go.png]] | | Поймать 1-го Ми-го [[file:mi-go.png]] | ||
| 60 мин | | 60 мин | ||
| | | 1000 | ||
|- | |- | ||
! Detain a malfunctioning floorbot | ! Detain a malfunctioning floorbot | ||
| Поймать 1-го сбойного бота для укладки пола [[file:floorbot.gif]] | | Поймать 1-го сбойного бота для укладки пола [[file:floorbot.gif]] | ||
| 60 мин | | 60 мин | ||
| | | 2660 | ||
|- | |- | ||
! Detain a malfunctioning firebot | ! Detain a malfunctioning firebot | ||
| Поймать 1-го сбойного бота пожаротушения [[file:firebot.png]] | | Поймать 1-го сбойного бота пожаротушения [[file:firebot.png]] | ||
| 60 мин | | 60 мин | ||
| | | 2600 | ||
|- | |- | ||
! Plasma required | ! Plasma required | ||
| | | 250 плазмы [[file:plasma.png]] | ||
| 70 мин | | 70 мин | ||
| | | 600 | ||
|} | |} | ||
*''Время на выполнение миссий и награда представлены в базовых значениях. В реальности могут отличаться на 10-20% в зависимости от задания'' | *''Время на выполнение миссий и награда представлены в базовых значениях. В реальности могут отличаться на 10-20% в зависимости от задания'' | ||
===Исследование космоса=== | ===Исследование космоса=== | ||
В этой миссии вам выдадут стационарный сканер (polymodal sensor array), который необходимо установить на своём корабле, а затем летать по сектору, собирая нужные данные. | В этой миссии вам выдадут стационарный сканер (polymodal sensor array), который необходимо установить на своём корабле, а затем летать по сектору, собирая нужные данные. | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable mw-collapsible" style="background-color:#5fff5c4e; text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! Название миссии | ! style="background-color:#64c47ed3" | Название миссии | ||
! Что требуется | ! style="background-color:#64c47ed3" | Что требуется | ||
! Время на выполнение | ! style="background-color:#64c47ed3" | Время на выполнение | ||
! Награда | ! style="background-color:#64c47ed3" | Награда | ||
|- | |- | ||
! Electrical storm research mission | ! Electrical storm research mission | ||
| Пролететь через 5 электрических штормов | | Пролететь через 5 электрических штормов | ||
| 60 мин | | 60 мин | ||
| От 3000 | | От 1000 до 3000 | ||
|- | |- | ||
! Ion storm research mission | ! Ion storm research mission | ||
| Пролететь через 5 ионных штормов | | Пролететь через 5 ионных штормов | ||
| 60 мин | | 60 мин | ||
| От | | От 5500 до 11000 | ||
|- | |- | ||
! Asteroid field research mission | ! Asteroid field research mission | ||
| Пролететь через 3 метеоритных поля | | Пролететь через 3-5 метеоритных поля | ||
| 60 мин | | 60 мин | ||
| От | | От 750 до 3000 | ||
|- | |- | ||
! Carp migration research mission | ! Carp migration research mission | ||
| Пролететь через 3 поля космических карпов | | Пролететь через 3-5 поля космических карпов | ||
| 60 мин | | 60 мин | ||
| От | | От 500 до 2000 | ||
|- | |- | ||
! Dust research mission | ! Dust research mission | ||
| Пролететь через 3 поля космической пыли | | Пролететь через 3-5 поля космической пыли | ||
| 60 мин | | 60 мин | ||
| От | | От 400 до 1200 | ||
|} | |} | ||
[[category:Руководства]] | [[category:Руководства]] | ||
Версия от 18:59, 5 мая 2025
Вступление
Итак, Вы решили заработать немного кредитов. Стартовый капитал составляет всего 2000 кредитов (различается на некоторых судах), но этого определённо не хватит, чтобы удовлетворить ваши потребности шопоголика. Наиболее простой путь получения заработка - взять пару заданий от местного аванпоста.
Консоль связи с аванпостом

На каждом корабле установлена консоль связи с аванпостом (outpost communications console), с помощью которой вы можете взять пару миссий.

Интерфейс консоли представляет собой меню , где отображается следующее:
- 1 - Ваш текущий баланс;
- 2 - Вкладка Current Mission покажет задания, которые вы приняли для выполнения;
- 3 - Available Mission выводит список всех возможных заданий;
- 4 - Withdraw Cash позволяет забрать заработанные кредиты;
- 5 - Награда за выполнение задания;
- 6 - Время, исчисляемое в минутах на выполнение задания. (В игре присутствует баг отображения. Если время на выполнение миссии превышает 1 час, то в консоли отображаются лишь минуты. Например, если задание требуется выполнить менее, чем за 1 час, 5 минут и 30 секунд, то в консоли будет написано 05:30)
Доступные миссии можно посмотреть только будучи пристыкованным к аванпосту
Доступные задания
Все возможные миссии в игре разделяются на три типа: поиск чего-либо, бурение и исследование космоса.
Миссии на поиск
Если вы принимаете такой тип миссии, то на вашей консоли появляется контейнер, куда нужно будет поместить требуемое количество необходимых предметов/существо
- Время на выполнение миссий и награда представлены в базовых значениях. В реальности могут отличаться на 10-20% в зависимости от задания
Исследование космоса
В этой миссии вам выдадут стационарный сканер (polymodal sensor array), который необходимо установить на своём корабле, а затем летать по сектору, собирая нужные данные.
| Название миссии | Что требуется | Время на выполнение | Награда |
|---|---|---|---|
| Electrical storm research mission | Пролететь через 5 электрических штормов | 60 мин | От 1000 до 3000 |
| Ion storm research mission | Пролететь через 5 ионных штормов | 60 мин | От 5500 до 11000 |
| Asteroid field research mission | Пролететь через 3-5 метеоритных поля | 60 мин | От 750 до 3000 |
| Carp migration research mission | Пролететь через 3-5 поля космических карпов | 60 мин | От 500 до 2000 |
| Dust research mission | Пролететь через 3-5 поля космической пыли | 60 мин | От 400 до 1200 |