Участник:MrCat: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
MrCat (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
MrCat (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
! style="background-color:#CC8800;" | #CC8800 | ! style="background-color:#CC8800;" | #CC8800 | ||
! style="background-color:#0F961A;" | #0F961A | ! style="background-color:#0F961A;" | #0F961A | ||
! style="background-color:#160202;" | #160202 | ! style="background-color:#160202; color:#00BBFF;" | #160202 | ||
|- | |- | ||
|Primary Bold | |Primary Bold | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
! style="background-color:#E59E1F;" | #E59E1F | ! style="background-color:#E59E1F;" | #E59E1F | ||
! style="background-color:#2A9633;" | #2A9633 | ! style="background-color:#2A9633;" | #2A9633 | ||
! style="background-color:#190505;" | #190505 | ! style="background-color:#190505; color:#BF1313;" | #190505 | ||
|- | |- | ||
|Primary | |Primary | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
! style="background-color:#FFBA4C;" | #FFBA4C | ! style="background-color:#FFBA4C;" | #FFBA4C | ||
! style="background-color:#65B36C;" | #65B36C | ! style="background-color:#65B36C;" | #65B36C | ||
! style="background-color:#4C1E1E;" | #4C1E1E | ! style="background-color:#4C1E1E; color:#00BBFF;" | #4C1E1E | ||
|- | |- | ||
|Secondary | |Secondary | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
|- | |- | ||
|Text | |Text | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#FFBA4C;" | #FFBA4C | ! style="background-color:#FFBA4C;" | #FFBA4C | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#00BBFF;" | #00BBFF | ! style="background-color:#00BBFF;" | #00BBFF | ||
|- | |- | ||
|Text Black | |Text Black | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#FFBA4C;" | #FFBA4C | ! style="background-color:#FFBA4C;" | #FFBA4C | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
|- | |- | ||
|Text White | |Text White | ||
Строка 80: | Строка 80: | ||
|- | |- | ||
|Header | |Header | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#D80A0A;" | #D80A0A | ! style="background-color:#D80A0A;" | #D80A0A | ||
|- | |- | ||
|Header Black | |Header Black | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
! style="background-color:#000000;" | #000000 | ! style="background-color:#000000; color:#FFFFFF;" | #000000 | ||
|- | |- | ||
|Header White | |Header White | ||
Строка 107: | Строка 107: | ||
|- | |- | ||
|Link Text | |Link Text | ||
! style="background-color:#050A54;" | #050A54 | ! style="background-color:#050A54; color:#00BBFF;" | #050A54 | ||
! style="background-color:#050A54;" | #050A54 | ! style="background-color:#050A54; color:#00BBFF;" | #050A54 | ||
! style="background-color:#050A54;" | #050A54 | ! style="background-color:#050A54; color:#00BBFF;" | #050A54 | ||
! style="background-color:#FFBA4C;" | #FFBA4C | ! style="background-color:#FFBA4C; color:#00BBFF;" | #FFBA4C | ||
! style="background-color:#050A54;" | #050A54 | ! style="background-color:#050A54; color:#00BBFF;" | #050A54 | ||
! style="background-color:#050A54;" | #050A54 | ! style="background-color:#050A54; color:#00BBFF;" | #050A54 | ||
! style="background-color:#050A54;" | #050A54 | ! style="background-color:#050A54; color:#00BBFF;" | #050A54 | ||
|} | |} | ||
Версия от 08:14, 27 февраля 2025
можно НТ Talos ТЕСТОВАЯ_РУИНКИ
Наша палитра состоит из цветов фракций:
Атрибут палитры | INDEPENDENT | NT | SYNDICATE | INTEQ | SF | SEPARATISTS | PIRATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Border | #999 | #1364C1 | #BF1313 | #7A450C | #CC8800 | #0F961A | #160202 |
Primary Bold | #7F7F7F | #2770C4 | #BF2626 | #7C4C18 | #E59E1F | #2A9633 | #190505 |
Primary | #E5E5E5 | #4C82BF | #BF4C4C | #77552F | #FFBA4C | #65B36C | #4C1E1E |
Secondary | #F2F2F2 | #DEEBF9 | #F2F2F2 | #F9EADC | #F2E9DE | #EBF2EC | #FAEAEA |
Text | #000000 | #000000 | #000000 | #FFBA4C | #000000 | #000000 | #00BBFF |
Text Black | #000000 | #000000 | #000000 | #FFBA4C | #000000 | #000000 | #000000 |
Text White | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF |
Header | #000000 | #000000 | #000000 | #000000 | #000000 | #000000 | #D80A0A |
Header Black | #000000 | #000000 | #000000 | #000000 | #000000 | #000000 | #000000 |
Header White | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF |
Link Text | #050A54 | #050A54 | #050A54 | #FFBA4C | #050A54 | #050A54 | #050A54 |
Пример использования
Есть другой шаблон с какими-то параметрами, которые вы хотите перекрасить всё и сразу в один цвет. Например {{#switch: {{{1}}} | NT = {{#switch: {{{2|Primary}}} | Border =1364C1 | Primary Bold =2770C4 | Primary =4C82BF | Secondary =DEEBF9 | Text =000000 | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Header =000000 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =050A54 }} | INDEPENDENT = {{#switch: {{{2|Primary}}} | Border =999 | Primary Bold =7F7F7F | Primary =E5E5E5 | Secondary =F2F2F2 | Text =000000 | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Header =000000 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =050A54 }} | SYNDICATE = {{#switch: {{{2|Primary}}} | Border =BF1313 | Primary Bold =BF2626 | Primary =BF4C4C | Secondary =F2F2F2 | Text =000000 | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Header =000000 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =050A54 }} | INTEQ = {{#switch: {{{2|Primary}}} | Border =7A450C | Primary Bold =7C4C18 | Primary =77552F | Secondary =F9EADC | Text =FFBA4C | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Header =FFBA4C | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =FFBA4C }} | SF = {{#switch: {{{2|Primary}}} | Border =CC8800 | Primary Bold =E59E1F | Primary =FFBA4C | Secondary =F2E9DE | Text =000000 | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Header =000000 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =0645ad }} | SEPARATISTS = {{#switch: {{{2|Primary}}} | Border =0F961A | Primary Bold =2A9633 | Primary =65B36C | Secondary =EBF2EC | Text =000000 | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Header =000000 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =050A54 }} | PIRATE = {{#switch: {{{2|Primary}}} | Border =160202 | Primary Bold =190505 | Primary =4C1E1E | Secondary =FAEAEA | Text =00BBFF | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Header =D80A0A | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =050A54 }} | {{#switch: {{{2|Primary}}} | Border =999999 | Primary Bold =999999 | Primary =7F7F7F | Secondary =7F7F7F | Text =000000 | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Header =000000 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =050A54 }} }}
7F7F7F
*Человек-кот, одетый в черную робу с номером "15352", склоняет свою голову, сняв цилиндр*
Приветствую вас! Тут я буду заготавливать контент для дальнейшего его обработки. Любой компетентный редактор может свободно вносить изменения.
Черновик тут
Еда тут
Напитки тут
Шаблон таблицы кораблей Тут
Шаблон листа кораблей Тут
Название | Рецепт |
---|---|
Мясо | Добывайте мясо у людей, потроша их мясорубкой (Gibber) ![]() ![]() ![]() |
Ваши коллеги и враги! | Все корпорации нанимают и взаимодействуют с широким спектром рас. У каждой из них свой неповторимый вкус, попробуйте смешать их в блендере, чтобы получить по-настоящему уникальное блюдо. ~~ты монстр~~ |
Птичье мясо | Разделайте дохлую курицу острым предметом, например, ножом (knife) ![]() ![]() |
Медвежье мясо | Разделайте мертвого космического медведя острым предметом, например, ножом (knife) ![]() ![]() |
Филе рыбы | Разделайте мёртвого космического карпа или рыбу острым предметом, например, ножом (knife) ![]() ![]() |
Сырое крабье мясо | Разделайте мертвого краба острым предметом, например, ножом (knife) ![]() ![]() |
Паучья нога | Разделайте мертвого паука острым предметом, например, ножом (knife) ![]() ![]() |
Паучье мясо | Разделайте мертвого паука острым предметом, например, ножом (knife) ![]() ![]() |