Шаблон:ТаблицаРаздатчикВыпивки: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
MrCat (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Mikeo1112 (обсуждение | вклад) м (Косяк в слове) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
{|class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:auto; text-align:left; border: 2px solid #FFDDBA; cellspacing=0; cellpadding=2; background-color:white;" | {|class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:auto; text-align:left; border: 2px solid #FFDDBA; cellspacing=0; cellpadding=2; background-color:white;" | ||
! style='background-color:#FFDDBA;' |Название | ! style='background-color:#FFDDBA;' |Название | ||
! style='background-color:#FFDDBA;' | | ! style='background-color:#FFDDBA;' |Крепость | ||
! class="unsortable" style='background-color:#FFDDBA;' |Описание | ! class="unsortable" style='background-color:#FFDDBA;' |Описание | ||
! class="unsortable" style='background-color:#FFDDBA;' |Заметки | ! class="unsortable" style='background-color:#FFDDBA;' |Заметки | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
{|class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:auto; text-align:left; border: 2px solid #FFDDBA; cellspacing=0; cellpadding=2; background-color:white;" | {|class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:auto; text-align:left; border: 2px solid #FFDDBA; cellspacing=0; cellpadding=2; background-color:white;" | ||
! style='background-color:#FFDDBA;' |Название | ! style='background-color:#FFDDBA;' |Название | ||
! style='background-color:#FFDDBA;' | | ! style='background-color:#FFDDBA;' |Крепость | ||
! class="unsortable" style='background-color:#FFDDBA;' |Описание | ! class="unsortable" style='background-color:#FFDDBA;' |Описание | ||
! class="unsortable" style='background-color:#FFDDBA;' |Заметки | ! class="unsortable" style='background-color:#FFDDBA;' |Заметки |
Текущая версия от 04:48, 26 января 2025
Данный шаблон работает в паре с другим шаблоном https://wiki.celadon.pro/index.php/Шаблон:ЛистРаздатчикВыпивки и этот шаблон задает стиль заголовкам таблицы и колонки в общем. Структура кода:
{|class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:auto; text-align:left; border: 2px solid #FFDDBA; cellspacing=0; cellpadding=2; background-color:white;" ! style='background-color:#FFDDBA;' |Название ! style='background-color:#FFDDBA;' |Крепость ! class="unsortable" style='background-color:#FFDDBA;' |Описание ! class="unsortable" style='background-color:#FFDDBA;' |Заметки {{{Лист}}} |}
Пример использования
Исходный код:
{{ТаблицаРаздатчикВыпивки |Лист = Тут, должен указываться шаблон, что будет отвечать за наполнение строк таблицы. Пример можно увидеть по ссылке выше, как все должно выглядеть. }}
То что будет показано:
Название | Крепость | Описание | развернутьЗаметки |
---|
Название | Крепость | Описание | развернутьЗаметки
{{{Лист}}} |
---|