Общие предметы: различия между версиями
Faduty (обсуждение | вклад) |
Faduty (обсуждение | вклад) |
||
Строка 436: | Строка 436: | ||
}} | }} | ||
== | ==Оборудование== | ||
{{anchor|Locker}} | {{anchor|Locker}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #cce6ff | |bgcolor1 = #cce6ff | ||
|bgcolor2 = #99ccff | |bgcolor2 = #99ccff | ||
|name = | |name = Шкафчик (Closet) | ||
|image = Locker.png | |image = Locker.png | ||
|foundin = | |foundin = Большинство помещений и отделов, где хранятся вещи. | ||
|usedfor = | |usedfor = Хранение вещей. Некоторые крупные предметы не могут поместиться внутрь, но большинство мелких предметов могут. | ||
|strategy = | |strategy = Храните там свои товары или отправляйте их в грузовой отдел, чтобы они могли продать их и их содержимое за деньги. | ||
|description = | |description = Шкафчики — одни из самых распространенных и, возможно, самых полезных контейнеров на станции. Внутри может поместиться почти всё, за исключением других шкафчиков и некоторых особо крупных предметов. Вы можете войти в них и закрыть, чтобы спрятаться внутри с ограниченным обзором. | ||
Используйте [[Инженерные предметы#Гаечный ключ|гаечныый ключ]] на них, пока они закрыты, чтобы прикрепить их к полу болтами, или используйте [[Инженерные предметы#Сварочный аппарат|сварку]], чтобы запечатать их. Их можно обернуть упаковочной бумагой и отправить по почте в другие отделы с помощью функции «Утилизация». | |||
Вы можете создать шкафчик, используя [[Руководство_по_конструированию#Метал|Металлические листы]]. | |||
}} | }} | ||
{{anchor|Supply Crate}} | {{anchor|Supply Crate}} | ||
Строка 456: | Строка 456: | ||
|bgcolor1 = #cce6ff | |bgcolor1 = #cce6ff | ||
|bgcolor2 = #99ccff | |bgcolor2 = #99ccff | ||
|name = | |name = Ящик (Supply Crate) | ||
|image = GrayCrate.png | |image = GrayCrate.png | ||
|foundin = | |foundin = Большинство помещений и отделов, где хранятся вещи. Грузовой отдел. | ||
|usedfor = | |usedfor = Хранилище для вещей, но в виде ящика. | ||
|strategy = | |strategy = Храните там свои товары или отправляйте их в грузовой отдел., чтобы они могли продать их и их содержимое за деньги. | ||
|description = | |description = Ящики — второй по распространенности контейнер для хранения на станции. Они могут хранить довольно много предметов и стоят немало, если их отправить с помощью грузового телепада. Когда ящик открыт и находится сверху, вы можете лечь, а затем закрыть ящик, чтобы спрятаться внутри ящика с ограниченным обзором. | ||
Используйте [[Инженерные предметы#Гаечный ключ|гаечныый ключ]] на них, пока они закрыты, чтобы прикрепить их к полу болтами, или используйте [[Инженерные предметы#Сварочный аппарат|сварку]], чтобы запечатать их. Их можно обернуть упаковочной бумагой и отправить по почте в другие отделы с помощью функции «Утилизация». | |||
}} | }} | ||
{{anchor|Intercom}} | {{anchor|Intercom}} | ||
Строка 469: | Строка 469: | ||
|bgcolor1 = #cce6ff | |bgcolor1 = #cce6ff | ||
|bgcolor2 = #99ccff | |bgcolor2 = #99ccff | ||
|name = Intercom | |name = Интерком (Intercom) | ||
|image = wallradio.gif | |image = wallradio.gif | ||
|foundin = | |foundin = Один есть почти в каждой комнате. | ||
|usedfor = | |usedfor = Доступ к связи, если у вас нет радио или гарнитуры. | ||
|strategy = | |strategy = Используйте его, чтобы поговорить с командой, если на вашем корабле не работает подпространство [[Руководство по телекоммуникациям|телекоммуникациям]] и вы забыли радио. | ||
|description = | |description = Настенные радиоприемники для внутренней связи представляют собой неподвижную версию радиоприемников [[наушников]] с тем же количеством частот и функций. [[ИИ]] может использовать их для публичной трансляции тайного разговора или для незаметного слежения за разговорами вокруг станции. Используйте команду " "say ":i message" " для управления этими устройствами без помощи рук. | ||
Может быть взломан. | |||
}} | }} | ||
{{anchor|Wideband Relay}} | {{anchor|Wideband Relay}} | ||
Строка 482: | Строка 482: | ||
|bgcolor1 = #cce6ff | |bgcolor1 = #cce6ff | ||
|bgcolor2 = #99ccff | |bgcolor2 = #99ccff | ||
|name = Wideband Relay | |name = Широкополосное реле (Wideband Relay) | ||
|image = wallradio-wideband.gif | |image = wallradio-wideband.gif | ||
|foundin = | |foundin = Мостик/кабина вашего корабля. | ||
|usedfor = | |usedfor = Контакт с другими кораблями, крик другим кораблям о помощи. | ||
|strategy = | |strategy = Свяжитесь с другими кораблями через широкополосную связь, если хотите передать команду, торговать или иным образом обмениваться информацией. | ||
|description = | |description = Специальный интерком с выходом на широкополосную частоту. Это можно использовать для связи с другими кораблями, даже если они находятся на другой стороне сектора. | ||
Новый сделать не получится, поэтому постарайтесь его не сломать. | |||
}} | }} | ||
{{anchor|Paper Tray}} | {{anchor|Paper Tray}} | ||
Строка 494: | Строка 494: | ||
|bgcolor1 = #cce6ff | |bgcolor1 = #cce6ff | ||
|bgcolor2 = #99ccff | |bgcolor2 = #99ccff | ||
|name = Paper Tray | |name = Лоток для бумаги (Paper Tray) | ||
|image = PaperTray.png | |image = PaperTray.png | ||
|foundin = | |foundin = Столы в офисах. | ||
|usedfor = | |usedfor = Делать документы, раздражать людей бумажными самолетиками. | ||
|strategy = | |strategy = Возьмите бумагу и приведите в действие свои генеральные планы по резке бумаги. | ||
|description = | |description = Бумага Бумага Бумага. Нажмите на неё, чтобы взять лист бумаги, или перетащите её на свой спрайт, чтобы собрать все целиком. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Janitorial Cart}} | {{anchor|Janitorial Cart}} | ||
Строка 505: | Строка 505: | ||
|bgcolor1 = #cce6ff | |bgcolor1 = #cce6ff | ||
|bgcolor2 = #99ccff | |bgcolor2 = #99ccff | ||
|name = Janitorial Cart | |name = Тележка уборщика (Janitorial Cart) | ||
|image = Janitorial_Cart.png | |image = Janitorial_Cart.png | ||
|foundin = | |foundin = Шкафы в комнате уборщика. | ||
|usedfor = | |usedfor = Смачивание швабры и транспортировка мешка для мусора, швабры, очистителя помещений, заменителя света и вывесок. | ||
|strategy = | |strategy = Если вы Уборщик, наполните его своими вещами и перетащите, чувствуя себя на легке. | ||
|description = | |description = Это альфа и омега санитарии. Внутренний контейнер можно наполнить очистителем Space Cleaner вместо простой воды. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Water Tank}} | {{anchor|Water Tank}} | ||
Строка 516: | Строка 516: | ||
|bgcolor1 = #cce6ff | |bgcolor1 = #cce6ff | ||
|bgcolor2 = #99ccff | |bgcolor2 = #99ccff | ||
|name = Water Tank | |name = Цистерна с водой (Water Tank) | ||
|image = WaterTank.png | |image = WaterTank.png | ||
|foundin = | |foundin = Много разных отделов. | ||
|usedfor = | |usedfor = Используется для наполнения чего-либо водой. | ||
|strategy = | |strategy = Используйте на него емкость (шприц, стакан, бутылку, ведро), чтобы набрать воду. | ||
|description = | |description = Содержит 1000 единиц воды. | ||
Резервуары для воды большой емкости ([[File:watertank_high.png]]) содержат 10000 единиц воды. Они встречаются в гидропонике и атмосферном отделе. Вы можете пополнить ими [[File:Fire empting.gif|Огнетушитель|link=Атмосферные предметы#Огнетушитель]] | |||
}} | }} | ||
{{anchor|Fuel Tank}} | {{anchor|Fuel Tank}} | ||
Строка 528: | Строка 528: | ||
|bgcolor1 = #cce6ff | |bgcolor1 = #cce6ff | ||
|bgcolor2 = #99ccff | |bgcolor2 = #99ccff | ||
|name = Fuel Tank | |name = Цистерна с топливом (Fuel Tank) | ||
|image = FuelTank.png | |image = FuelTank.png | ||
|foundin = | |foundin = Инженерный отдел, технические помещения, грузовой отдел. | ||
|usedfor = | |usedfor = Заполните этим [[Инженерные предметы#Сварочный аппарат|сварочный аппарат]]. | ||
|strategy = | |strategy = Не пытайтесь заправить сварочный аппарат, пока он горит. | ||
|description = | |description = Содержит 1000 единиц сварочного топлива. Используйте незажжённый [[File:Welder.png|Welding Tool|link=Welding Tool]] [[Инженерные предметы#Сварочный аппарат|сварочный аппарат]], чтобы пополнить его топливом. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Filing Cabinet}} | {{anchor|Filing Cabinet}} | ||
Строка 539: | Строка 539: | ||
|bgcolor1 = #cce6ff | |bgcolor1 = #cce6ff | ||
|bgcolor2 = #99ccff | |bgcolor2 = #99ccff | ||
|name = Filing Cabinet | |name = Картотека (Filing Cabinet) | ||
|image = FilingCabinet.png | |image = FilingCabinet.png | ||
|foundin = | |foundin = Большинство офисов или жилых помещений. | ||
|usedfor = | |usedfor = Храните в них бумаги, папки и фотографии. | ||
|strategy = | |strategy = Храните в них формы и бумаги. | ||
|description = | |description = В них можно положить бумагу и похожие на бумагу предметы, если вам действительно нужно хранить столько бумаги. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Condiment Dispenser}} | {{anchor|Condiment Dispenser}} | ||
Строка 551: | Строка 551: | ||
|bgcolor1 = #cce6ff | |bgcolor1 = #cce6ff | ||
|bgcolor2 = #99ccff | |bgcolor2 = #99ccff | ||
|name = Condiment Dispenser<br>CondiMaster | |name = Дозатор приправ (Condiment Dispenser<br>CondiMaster) | ||
|image = ChemMaster.png | |image = ChemMaster.png | ||
|foundin = | |foundin = Кухни | ||
|usedfor = | |usedfor = Раздача приправ. | ||
|strategy = | |strategy = Приготовьте смесь приправ и раздайте ее по пакету или бутылке. | ||
|description = | |description = Пакеты и бутылки с приправами используются при приготовлении пищи. Очень полезно, если вам нужно разделить ингредиенты или извлечь [[Руководство по химии#Токсины|сильнодействующие химические вещества]]. | ||
''' | '''Производимые приправы:''' См. [[Руководство_по_еде#Блендер_(All-In-One-Grinder)|здесь]] список приправ. | ||
}} | }} | ||
=== | === Оборудование для ванной комнаты === | ||
{{anchor|Sink}} | {{anchor|Sink}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #cce6ff | |bgcolor1 = #cce6ff | ||
|bgcolor2 = #99ccff | |bgcolor2 = #99ccff | ||
|name = Sink | |name = Раковина (Sink) | ||
|image = Sink.png | |image = Sink.png | ||
|foundin = | |foundin = Большинство мест, где нужна вода, ванные комнаты/туалеты. | ||
|usedfor = | |usedfor = Очистка рук, лица или другого оборудования. | ||
|strategy = | |strategy = Нажмите на раковину с пустыми руками, чтобы помыться, или возьмите в руки инструмент и нажмите на раковину, чтобы помыть его. | ||
|description = | |description = Если в вашей активной руке ничего нет, вы вымоете лицо (если нацелены на голову, глаза или рот) или руки (если нацелены на другое место). Рекомендуемое использование включает мытье инструментов, одежды или посуды. | ||
Некоторые мойки имеют косметически разный внешний вид, но все они работают одинаково. | |||
}} | }} | ||
{{anchor|Shower}} | {{anchor|Shower}} | ||
Строка 579: | Строка 579: | ||
|bgcolor1 = #cce6ff | |bgcolor1 = #cce6ff | ||
|bgcolor2 = #99ccff | |bgcolor2 = #99ccff | ||
|name = Shower | |name = Душ (Shower) | ||
|image = Shower.png | |image = Shower.png | ||
|foundin = | |foundin = Санузлы, медблок, инженерный отдел. | ||
|usedfor = | |usedfor = Очистка себя, тушение горящих людей, создание опасности поскользнуться. | ||
|strategy = | |strategy = Стирать окровавленные вещи и одежду можно под душем, а также самостоятельно. Вы можете использовать гаечный ключ, чтобы сделать душ очень холодным, а затем применить [[Руководство по химии#криоксадон|криоксадон]] для импровизированной криопробирки. | ||
|description = | |description = Классическая душевая лейка с базовым управлением включения/выключения. Включайте и выключайте душ пустой рукой. <br>Используйте гаечный ключ, чтобы отрегулировать температуру воды в душе от нормальной до замерзающей, от замерзания до кипения или от кипения до нормальной.<br> Используйте [[Инженерные предметы#Анализатор|анализатор]], чтобы определить температуру воды в душе, не рискуя получить ожоги. | ||
Душ с ледяной водой может стать подходящей средой для [[Руководство по химии#криоксадон|криоксадона]], который излечит ожоги, вызванные температурой. | |||
}} | }} | ||
{{anchor|Mirror}} | {{anchor|Mirror}} | ||
Строка 607: | Строка 607: | ||
|usedfor = Гигиена,хранение контрабанды | |usedfor = Гигиена,хранение контрабанды | ||
|strategy = Используйте контейнер на унитазе, чтобы наполнить его водой. Используйте лом, чтобы громко оторвать крышку цистерны и хранить в цистерне до двух небольших предметов. | |strategy = Используйте контейнер на унитазе, чтобы наполнить его водой. Используйте лом, чтобы громко оторвать крышку цистерны и хранить в цистерне до двух небольших предметов. | ||
|description = Ваш классический туалет... Убрав с него крышку используя [[File:Crowbar.png|Crowbar|link=Crowbar]] [[ | |description = Ваш классический туалет... Убрав с него крышку используя [[File:Crowbar.png|Crowbar|link=Crowbar]] [[Инженерные предметы#гаечный ключ|гаечный ключ]] даёт вам возможность хранить два небольших предмета внутри. | ||
}} | }} | ||
[[Категория:Предметы]] | [[Категория:Предметы]] |
Версия от 19:08, 13 декабря 2023
Требуется улучшить или добавить перевод
Причина: не указано. |
Список некоторых наиболее распространенных предметов, которые вы найдете во время смены на станции. Большинство из них вы сможете либо найти, либо создать в Автолате.
Предметы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уборочные вещи
Предметы, используемые для уборки. Большинство из них легкодоступны членам экипажа.
|
|
|
|
|
|
|
Базовые устройства
Эти предметы обычно можно найти разбросанными в тех. туннелях или в вендоматах. Вы можете использовать отвертку для всех этих устройств, чтобы прикрепить их к другим устройствам, которые в основном используются при создании бомб или гранат.
|
|
|
|
|
|
|
Контейнеры
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для ванной комнаты
|
|
|
|