Инженерные предметы: различия между версиями
Pofea (обсуждение | вклад) м (Добавлен якорь) |
Faduty (обсуждение | вклад) (Мелкие правки) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|bgcolor1 = #ddddff | |bgcolor1 = #ddddff | ||
|bgcolor2 = #ccccee | |bgcolor2 = #ccccee | ||
|name = Моток кабеля | |name = Моток кабеля (Cable Coils) | ||
|image = CableCoils.png | |image = CableCoils.png | ||
|foundin = Инженерный отсек, под полом | |foundin = Инженерный отсек, под полом | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
|bgcolor1 = #ddddff | |bgcolor1 = #ddddff | ||
|bgcolor2 = #ccccee | |bgcolor2 = #ccccee | ||
|name = Батарейка | |name = Батарейка (Power cell) | ||
|image = Power_cell.png | |image = Power_cell.png | ||
|foundin = Грузовой отсек, Инженерный отсек, Научный отдел, внутри [[Инженерные предметы#ЛКП|ЛКП | |foundin = Грузовой отсек, Инженерный отсек, Научный отдел, внутри [[Инженерные предметы#ЛКП|ЛКП]], внутри некоторых запитанных устройств. Обратите внимание, что удаление силовых элементов обычно приводит к отключению питания этого объекта. | ||
|usedfor = Создание вещей, использующих электричество, провода и инструменты. | |usedfor = Создание вещей, использующих электричество, провода и инструменты. | ||
|strategy = Используется для питания ЛКП, киборгов и многих других электрических устройств.. | |strategy = Используется для питания ЛКП, киборгов и многих других электрических устройств.. | ||
Строка 159: | Строка 159: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Лом / монтировка | |name = Лом / монтировка (Crowbar) | ||
|image = Crowbar.png | |image = Crowbar.png | ||
|foundin = Инженерный отдел, большинство ящиков с инструментами | |foundin = Инженерный отдел, большинство ящиков с инструментами | ||
Строка 170: | Строка 170: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Отвёртка | |name = Отвёртка (Screwdriver) | ||
|image = Screwdriver tool.png | |image = Screwdriver tool.png | ||
|foundin = Инженерный отдел, большинство ящиков с инструментами | |foundin = Инженерный отдел, большинство ящиков с инструментами | ||
Строка 181: | Строка 181: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Кусачки / острогубцы | |name = Кусачки / острогубцы (Wirecutters) | ||
|image = Wirecutters.png | |image = Wirecutters.png | ||
|foundin = Инженерный отдел, большинство ящиков с инструментами | |foundin = Инженерный отдел, большинство ящиков с инструментами | ||
Строка 192: | Строка 192: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Гаечный ключ | |name = Гаечный ключ (Wrench) | ||
|image = Wrench.png | |image = Wrench.png | ||
|foundin = Инженерный отдел, медицинский отдел, большинство ящиков с инструментами | |foundin = Инженерный отдел, медицинский отдел, большинство ящиков с инструментами | ||
Строка 203: | Строка 203: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Сварочный аппарат | |name = Сварочный аппарат (Welding tool) | ||
|image = Welder.png | |image = Welder.png | ||
|foundin = Инженерный отдел, большинство ящиков с инструментами | |foundin = Инженерный отдел, большинство ящиков с инструментами | ||
Строка 216: | Строка 216: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Промышленный сварочный аппарат | |name = Промышленный сварочный аппарат (Industrial welding tool) | ||
|image = Induswelder.png | |image = Induswelder.png | ||
|foundin = Инженерный отдел, грузовой отсек | |foundin = Инженерный отдел, грузовой отсек | ||
Строка 227: | Строка 227: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Мультитул | |name = Мультитул (Multitool) | ||
|image = Multitool.png | |image = Multitool.png | ||
|foundin = Инженерный отдел, Научный отдел, Грузовой отсек | |foundin = Инженерный отдел, Научный отдел, Грузовой отсек | ||
Строка 240: | Строка 240: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Анализатор | |name = Анализатор (Analyzer) | ||
|image = Analyzer.png | |image = Analyzer.png | ||
|foundin = Ящиках с инструментами | |foundin = Ящиках с инструментами | ||
Строка 253: | Строка 253: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = T-ray сканер | |name = T-ray сканер (T-ray scanner) | ||
|image = t-ray.gif | |image = t-ray.gif | ||
|foundin = Ящики с электрическими инструментами | |foundin = Ящики с электрическими инструментами | ||
Строка 264: | Строка 264: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Моток быстрой кабельной укладки | |name = Моток быстрой кабельной укладки (RCL) | ||
|image = Rcl.png | |image = Rcl.png | ||
|foundin = Инженерный отсек | |foundin = Инженерный отсек | ||
Строка 277: | Строка 277: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Шлюзовой покрасчик | |name = Шлюзовой покрасчик (Airlock Painter) | ||
|image = Airlock_Painter.png | |image = Airlock_Painter.png | ||
|foundin = Инженерный отдел | |foundin = Инженерный отдел | ||
Строка 288: | Строка 288: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Экстренный сварочный аппарат | |name = Экстренный сварочный аппарат (Emergency welding tool) | ||
|image = Emergency welding tool.png | |image = Emergency welding tool.png | ||
|foundin = Ящики с инструментами для ЧП | |foundin = Ящики с инструментами для ЧП | ||
Строка 299: | Строка 299: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Индуктор | |name = Индуктор (Inducer) | ||
|image = [[File:Inducer | |image = [[File:Inducer.png|64px]] | ||
|OverrideImage = true | |OverrideImage = true | ||
|foundin = Научный отдел, доступен после исследования электромагнитной теории | |foundin = Научный отдел, доступен после исследования электромагнитной теории | ||
Строка 312: | Строка 312: | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Клешни жизни | |name = Клешни жизни | ||
|image = [[File:Jawsoflife | (Jaws of life) | ||
|image = [[File:Jawsoflife.png|64px]] | |||
|OverrideImage = true | |OverrideImage = true | ||
|foundin = Научный отдел, доступны после изучение экспериментальных инструментов | |foundin = Научный отдел, доступны после изучение экспериментальных инструментов | ||
Строка 323: | Строка 324: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Дрель | |name = Дрель (Hand drill) | ||
|image = [[File:DrillTool | |image = [[File:DrillTool.png|64px]] | ||
|OverrideImage = true | |OverrideImage = true | ||
|foundin = Научный отдел, доступны после изучение экспериментальных инструментов | |foundin = Научный отдел, доступны после изучение экспериментальных инструментов | ||
Строка 335: | Строка 336: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Экспериментальный сварочный аппарат | |name = Экспериментальный сварочный аппарат (Experimental Welling tool) | ||
|image = Exwelder.gif | |image = Exwelder.gif | ||
|foundin = Пояс с инструментами главного инженера, Инженерный протолат | |foundin = Пояс с инструментами главного инженера, Инженерный протолат | ||
Строка 346: | Строка 347: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Счётчик Гейгера | |name = Счётчик Гейгера (Geiger counter) | ||
|image = Geiger_on_1_0.png | |image = Geiger_on_1_0.png | ||
|foundin = Ящики и шкафы для работы с радиацией | |foundin = Ящики и шкафы для работы с радиацией | ||
Строка 356: | Строка 357: | ||
=Снаряжение инженеров= | =Снаряжение инженеров= | ||
{{Item | {{Item | ||
|name=Каска | |name=Каска (Hard hat) | ||
|bgcolor1 = #FFEECE | |bgcolor1 = #FFEECE | ||
|bgcolor2 = #EDD6AD | |bgcolor2 = #EDD6AD | ||
|image = Hardhat.png | |image = Hardhat.png | ||
|foundin=Шкафчики|usedfor=Защита головы, а также свет|description=Крепкая каска}}{{anchor|Geiger Counter}}{{Item | |foundin=Шкафчики|usedfor=Защита головы, а также свет|description=Крепкая каска}}{{anchor|Geiger Counter}}{{Item | ||
|name=Сварочная маска | |name=Сварочная маска (Welding helmet) | ||
|bgcolor1 = #FFEECE | |bgcolor1 = #FFEECE | ||
|bgcolor2 = #EDD6AD | |bgcolor2 = #EDD6AD | ||
|image = WeldingHelmet.png | |image = WeldingHelmet.png | ||
|foundin=Шкафчики и ящики для сварки|usedfor=Защита глаз от яркой сварочной вспыщки|description=Тёмная маска для лица, созданная для защиты глаз}}{{anchor|Geiger Counter}}{{Item | |foundin=Шкафчики и ящики для сварки|usedfor=Защита глаз от яркой сварочной вспыщки|description=Тёмная маска для лица, созданная для защиты глаз}}{{anchor|Geiger Counter}}{{Item | ||
|name=[[Meson_Goggles#Eyewear|Оптический сканер мезонов]] | |name=[[Meson_Goggles#Eyewear|Оптический сканер мезонов]] (Optical meson scanner) | ||
|bgcolor1 = #FFEECE | |bgcolor1 = #FFEECE | ||
|bgcolor2 = #EDD6AD | |bgcolor2 = #EDD6AD | ||
Строка 376: | Строка 377: | ||
|image = EngiScanners.png | |image = EngiScanners.png | ||
|foundin=???|usedfor=???|description=???}}{{anchor|Geiger Counter}}{{Item | |foundin=???|usedfor=???|description=???}}{{anchor|Geiger Counter}}{{Item | ||
|name=Защитный жилет | |name=Защитный жилет (Hazard vest) | ||
|bgcolor1 = #FFEECE | |bgcolor1 = #FFEECE | ||
|bgcolor2 = #EDD6AD | |bgcolor2 = #EDD6AD | ||
|image = Hazard.png | |image = Hazard.png | ||
|foundin=Инженерный отдел|description=Оранжевый жилет с отражающими желтыми полосами|usedfor=Элемент одежды}}{{anchor|Geiger Counter}}{{Item | |foundin=Инженерный отдел|description=Оранжевый жилет с отражающими желтыми полосами|usedfor=Элемент одежды}}{{anchor|Geiger Counter}}{{Item | ||
|name=[[Изоляционные перчатки]] | |name=[[Изоляционные перчатки]] (Insolated gloves) | ||
|bgcolor1 = #FFEECE | |bgcolor1 = #FFEECE | ||
|bgcolor2 = #EDD6AD | |bgcolor2 = #EDD6AD | ||
|image = IGloves.png | |image = IGloves.png | ||
|foundin=Инженерный отдел, грузовой отдел, технические туннели|usedfor=Защищают носителя от разряда электрического тока при работе с проводами, а также для [[Руководство по взлому|взлома]]|description=Резиновые желтые перчатки}}{{anchor|Geiger Counter}}{{Item | |foundin=Инженерный отдел, грузовой отдел, технические туннели|usedfor=Защищают носителя от разряда электрического тока при работе с проводами, а также для [[Руководство по взлому|взлома]]|description=Резиновые желтые перчатки}}{{anchor|Geiger Counter}}{{Item | ||
|name=Пояс с инструментами | |name=Пояс с инструментами (Utility belt) | ||
|bgcolor1 = #FFEECE | |bgcolor1 = #FFEECE | ||
|bgcolor2 = #EDD6AD | |bgcolor2 = #EDD6AD | ||
|image = utilitybelt.png | |image = utilitybelt.png | ||
|foundin=Инженерный отдел, грузовой отдел, технические туннели, руины|usedfor=Позволяет носить множество инструментов на поясе в быстром доступе|description=Пояс для инструментов на вид из кожи}}{{anchor|Geiger Counter}}{{Item | |foundin=Инженерный отдел, грузовой отдел, технические туннели, руины|usedfor=Позволяет носить множество инструментов на поясе в быстром доступе|description=Пояс для инструментов на вид из кожи}}{{anchor|Geiger Counter}}{{Item | ||
|name=Шлем скафандра | |name=Шлем скафандра (Rig helmet) | ||
|bgcolor1 = #FFEECE | |bgcolor1 = #FFEECE | ||
|bgcolor2 = #EDD6AD | |bgcolor2 = #EDD6AD | ||
|image = RigHelmet.png | |image = RigHelmet.png | ||
|foundin=Зоны содержание скафандров в инженерном отделе|usedfor=Позволяют носителю , имея полный комплект, выходить в космос и не умирать от давления, отсутствия атмосферы или её отравления|description=Крепкий шлем скафандра}}{{anchor|Geiger Counter}}{{Item | |foundin=Зоны содержание скафандров в инженерном отделе|usedfor=Позволяют носителю , имея полный комплект, выходить в космос и не умирать от давления, отсутствия атмосферы или её отравления|description=Крепкий шлем скафандра}}{{anchor|Geiger Counter}}{{Item | ||
|name=Скафандр (РИГ | |name=Скафандр (РИГ {{anchor|Hardsuit}} / RIG) | ||
|bgcolor1 = #FFEECE | |bgcolor1 = #FFEECE | ||
|bgcolor2 = #EDD6AD | |bgcolor2 = #EDD6AD | ||
Строка 473: | Строка 474: | ||
|usedfor = Перезарядки разряженных батареек | |usedfor = Перезарядки разряженных батареек | ||
|strategy = Поместите пустую батарейку в это устройство и подождите | |strategy = Поместите пустую батарейку в это устройство и подождите | ||
|description = Оно будет отнимать электроэнергию непосредственно из комнаты | |description = Оно будет отнимать электроэнергию непосредственно из комнаты [[Инженерные предметы#ЛКП|ЛКП]] юнит для подзарядки [[File:Powercell.png|link=Power Cell]] [[Инженерные предметы#Батарейка|Батарейка]]. Остерегайтесь ячеек с большей емкостью, так как они могут полностью истощить [[Инженерные предметы#ЛКП|ЛКП]] комнаты. Можно закрепить и открепить с помощью [[Инженерные предметы#гаечный ключ|гаечного ключа]]. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|PACMAN Generator}} | {{anchor|PACMAN Generator}} | ||
Строка 485: | Строка 486: | ||
|usedfor = Питание корабля с помощью плазмы, резервное питание для кораблей с более мощными двигателями. | |usedfor = Питание корабля с помощью плазмы, резервное питание для кораблей с более мощными двигателями. | ||
|strategy = Используется на кораблях, которым не требуется столько энергии. | |strategy = Используется на кораблях, которым не требуется столько энергии. | ||
|description = Нужно [[Plasma|плазма]] в качестве топлива, а также закрепить на оголенном проводе для выработки электроэнергии. Может быть закреплено и откреплено от пола с помощью [[гаечного ключа]].<br> | |description = Нужно [[Plasma|плазма]] в качестве топлива, а также закрепить на оголенном проводе для выработки электроэнергии. Может быть закреплено и откреплено от пола с помощью [[Инженерные предметы#гаечный ключ|гаечного ключа]].<br> | ||
[[Руководство по продвинутому конструированию#P.A.C.M.A.N.-type_Portable_Generator|Руководство по сборке генератора P.A.C.M.A.N]] | [[Руководство по продвинутому конструированию#P.A.C.M.A.N.-type_Portable_Generator|Руководство по сборке генератора P.A.C.M.A.N]] | ||
}} | }} | ||
Строка 498: | Строка 499: | ||
|usedfor = Питание корабля с использованием урана в качестве топлива | |usedfor = Питание корабля с использованием урана в качестве топлива | ||
|strategy = Подключите его к электросети и положите в него уран. | |strategy = Подключите его к электросети и положите в него уран. | ||
|description = Нужно [[Uranium|уран]] в качестве топлива, а также закрепить на оголенном проводе для выработки электроэнергии. Может быть закреплено и откреплено от пола с помощью [[гаечного ключа]].<br> | |description = Нужно [[Uranium|уран]] в качестве топлива, а также закрепить на оголенном проводе для выработки электроэнергии. Может быть закреплено и откреплено от пола с помощью [[Инженерные предметы#гаечный ключ|гаечного ключа]].<br> | ||
[[Руководство по продвинутому конструированию#S.U.P.E.R.P.A.C.M.A.N.-type_portable_Generator|Руководство по сборке генератора S.U.P.E.R.P.A.C.M.A.N.]] | [[Руководство по продвинутому конструированию#S.U.P.E.R.P.A.C.M.A.N.-type_portable_Generator|Руководство по сборке генератора S.U.P.E.R.P.A.C.M.A.N.]] | ||
}} | }} | ||
Строка 508: | Строка 509: | ||
|name = Портативный генератор типа M.R.S.P.A.C.M.A.N. | |name = Портативный генератор типа M.R.S.P.A.C.M.A.N. | ||
|image = Mrspacman.png | |image = Mrspacman.png | ||
|foundin = | |foundin = Научный отдел | ||
|usedfor = Питание корабля с использованием алмазов в качестве топлива | |usedfor = Питание корабля с использованием алмазов в качестве топлива | ||
|strategy = Подключите его к электросети и положите в него алмазы. | |strategy = Подключите его к электросети и положите в него алмазы. | ||
|description = Нужны [[Diamond|алмазы]] в качестве топлива, а также закрепить на оголенном проводе для выработки электроэнергии. Может быть закреплено и откреплено от пола с помощью [[гаечного ключа]].<br> | |description = Нужны [[Diamond|алмазы]] в качестве топлива, а также закрепить на оголенном проводе для выработки электроэнергии. Может быть закреплено и откреплено от пола с помощью [[Инженерные предметы#гаечный ключ|гаечного ключа]].<br> | ||
[[Руководство по продвинутому конструированию#M.R.S.P.A.C.M.A.N.-type_portable_Generator|Руководство по сборке генератора M.R.S.P.A.C.M.A.N..]] | [[Руководство по продвинутому конструированию#M.R.S.P.A.C.M.A.N.-type_portable_Generator|Руководство по сборке генератора M.R.S.P.A.C.M.A.N..]] | ||
}} | }} | ||
Строка 520: | Строка 521: | ||
|name = Эмиттер | |name = Эмиттер | ||
|image = Emitter_On.gif | |image = Emitter_On.gif | ||
|foundin = Инженерный отдел, можно заказать в | |foundin = Инженерный отдел, можно заказать в грузовом отделе | ||
|usedfor = Питания щитов, содержащие Сингулярность | |usedfor = Питания щитов, содержащие Сингулярность | ||
|strategy = Убедитесь, что под ним есть провод питания, прикрепите его к полу, используя [[Инженерные предметы#гаечный ключ|гаечный ключ]], приварите и включите. Заблокируйте с помощью ID-карты, если необходимо | |strategy = Убедитесь, что под ним есть провод питания, прикрепите его к полу, используя [[Инженерные предметы#гаечный ключ|гаечный ключ]], приварите и включите. Заблокируйте с помощью ID-карты, если необходимо | ||
Строка 532: | Строка 533: | ||
|name = Генератор поля | |name = Генератор поля | ||
|image = Field_Generator.gif | |image = Field_Generator.gif | ||
|foundin = Инженерный отдел, можно заказать в | |foundin = Инженерный отдел, можно заказать в грузовом отделе | ||
|usedfor = Изолирования Сингулярности или других опасны вещей в особой зоне | |usedfor = Изолирования Сингулярности или других опасны вещей в особой зоне | ||
|strategy = Наведите на него [[Инженерные предметы#Эмиттер|Эмиттер]] и включите их оба. | |strategy = Наведите на него [[Инженерные предметы#Эмиттер|Эмиттер]] и включите их оба. | ||
Строка 543: | Строка 544: | ||
|name = Генератор гравитационной сингулярности | |name = Генератор гравитационной сингулярности | ||
|image = Gravitational_Singularity_Generator.png | |image = Gravitational_Singularity_Generator.png | ||
|foundin = [[Инженерное безопасное хранилище]], [[Двигательный отсек]], больше можно заказать в | |foundin = [[Инженерное безопасное хранилище]], [[Двигательный отсек]], больше можно заказать в грузовом отделе | ||
|usedfor = Создания [[Сингулярности]] | |usedfor = Создания [[Сингулярности]] | ||
|strategy = Поместите перед [[Ускорителем частиц]] | |strategy = Поместите перед [[Ускорителем частиц]] | ||
Строка 554: | Строка 555: | ||
|name = Генератор Теслы | |name = Генератор Теслы | ||
|image = Tesla_gen.png | |image = Tesla_gen.png | ||
|foundin = Инженерный отдел, можно заказать в | |foundin = Инженерный отдел, можно заказать в грузовом отделе | ||
|usedfor = Создания [[Тесла|Теслы]] | |usedfor = Создания [[Тесла|Теслы]] | ||
|strategy = Поместите перед [[Ускорителем частиц]] | |strategy = Поместите перед [[Ускорителем частиц]] | ||
Строка 566: | Строка 567: | ||
|image = [[File:NewPA.png]] | |image = [[File:NewPA.png]] | ||
|OverrideImage = true | |OverrideImage = true | ||
|foundin = Детали можно заказать в | |foundin = Детали можно заказать в грузовом отделе | ||
|usedfor = Создание и поддержка двигателя [[Сингулярность|Сингулярности]] или [[Тесла|Теслы]]. | |usedfor = Создание и поддержка двигателя [[Сингулярность|Сингулярности]] или [[Тесла|Теслы]]. | ||
|strategy = Установите [[Инженерные предметы#Генератор гравитационной сингулярности|Генератор гравитационной сингулярности]] или [[Инженерные предметы#Генератор Теслы|Генератор Теслы]] перед ним и включите его. | |strategy = Установите [[Инженерные предметы#Генератор гравитационной сингулярности|Генератор гравитационной сингулярности]] или [[Инженерные предметы#Генератор Теслы|Генератор Теслы]] перед ним и включите его. | ||
|description = [[Сингулярность#Как настроить генератор Сингулярности|Руководство по настройки | |description = [[Сингулярность#Как настроить генератор Сингулярности|Руководство по настройки Сингулярности]] | ||
[[Тесла#Как настроить генератор Теслы|Руководство по настройки | [[Тесла#Как настроить генератор Теслы|Руководство по настройки Теслы]] | ||
[[Руководство по взлому#Ускоритель частиц|Руководство по взлому Ускорителя частиц.]] | [[Руководство по взлому#Ускоритель частиц|Руководство по взлому Ускорителя частиц.]] | ||
Строка 580: | Строка 581: | ||
|name = Сборщик радиации | |name = Сборщик радиации | ||
|image = Radiation Collector.gif | |image = Radiation Collector.gif | ||
|foundin = Двигательный отсек, в котором содержится кристалл Суперматерии. Можно заказать в | |foundin = Двигательный отсек, в котором содержится кристалл Суперматерии. Можно заказать в грузовом отделе или [[Руководство по продвинутому конструированию#Сборщик радиации|построить]] после изучения в Научном отделе Промышленной Инженерии. | ||
|usedfor = Создания энергии из радиации | |usedfor = Создания энергии из радиации | ||
|strategy = Разместите его рядом с источником радиации, загрузите резервуар с плазмой и подключите к электросети. | |strategy = Разместите его рядом с источником радиации, загрузите резервуар с плазмой и подключите к электросети. | ||
Строка 591: | Строка 592: | ||
|name = Защитный проектор с защитой от поломки | |name = Защитный проектор с защитой от поломки | ||
|image = Anti-Breach_Shielding_Projector.png | |image = Anti-Breach_Shielding_Projector.png | ||
|foundin = Можно заказать в | |foundin = Можно заказать в грузовом отделе | ||
|usedfor = Используется для герметизации мелких повреждений корпуса. | |usedfor = Используется для герметизации мелких повреждений корпуса. | ||
|strategy = Установите его на место рядом с пробоиной в корпусе и включите. | |strategy = Установите его на место рядом с пробоиной в корпусе и включите. | ||
Строка 602: | Строка 603: | ||
|name = Генератор щита | |name = Генератор щита | ||
|image = Emergency_Energy_Shields.png | |image = Emergency_Energy_Shields.png | ||
|foundin = Можно заказать в | |foundin = Можно заказать в грузовом отделе | ||
|usedfor = Создания энергетического барьера | |usedfor = Создания энергетического барьера | ||
|strategy = Прикрутите к полу. | |strategy = Прикрутите к полу. |
Версия от 18:00, 13 декабря 2023
Внимание: Страница на переработке
Подробная информация не указана. |
Предметы
|
|
Инструменты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снаряжение инженеров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|