|
|
Строка 589: |
Строка 589: |
| |bgcolor1 = #cce6ff | | |bgcolor1 = #cce6ff |
| |bgcolor2 = #99ccff | | |bgcolor2 = #99ccff |
| |name = Anti-Breach Shielding Projector | | |name = Защитный проектор с защитой от поломки |
| |image = Anti-Breach_Shielding_Projector.png | | |image = Anti-Breach_Shielding_Projector.png |
| |foundin = Can be ordered from [[Cargo]] | | |foundin = Можно заказать в [[грузовой отдел|грузовом отделе]] |
| |usedfor = Used to seal minor hull breaches | | |usedfor = Используется для герметизации мелких повреждений корпуса. |
| |strategy = Wrench it in place near a hull breach and turn it on | | |strategy = Установите его на место рядом с пробоиной в корпусе и включите. |
| |description = An energy shield used to contain hull breaches. All ''space'' tiles within a 2 square radius will be blocked off with a shield. | | |description = Энергетический щит, используемый для сдерживания пробоин в корпусе. Все «космические» плитки в радиусе 2 квадратов будут заблокированы щитом. |
| }} | | }} |
| {{anchor|Shield Generator}} | | {{anchor|Shield Generator}} |
Строка 600: |
Строка 600: |
| |bgcolor1 = #cce6ff | | |bgcolor1 = #cce6ff |
| |bgcolor2 = #99ccff | | |bgcolor2 = #99ccff |
| |name = Shield Generator | | |name = Генератор щита |
| |image = Emergency_Energy_Shields.png | | |image = Emergency_Energy_Shields.png |
| |foundin = Can be ordered from [[Cargo]] | | |foundin = Можно заказать в [[грузовой отдел|грузовом отделе]] |
| |usedfor = Creating a barrier | | |usedfor = Создания энергетического барьера |
| |strategy = Wrench it in place | | |strategy = Прикрутите к полу. |
| |description = Creates a barrier between two Shield Generators. Also instantly gibs whatever poor crew is standing in between. | | |description = Создает барьер между двумя генераторами щита. Также мгновенно уничтожает любую бедную команду, стоящую между ними. |
| }} | | }} |
| {{anchor|Turbine}}{{anchor|Gas Turbine Generator}} | | {{anchor|Turbine}}{{anchor|Gas Turbine Generator}} |
Строка 611: |
Строка 611: |
| |bgcolor1 = #cce6ff | | |bgcolor1 = #cce6ff |
| |bgcolor2 = #99ccff | | |bgcolor2 = #99ccff |
| |name = Gas Turbine Generator and Compressor | | |name = Газотурбинный генератор и компрессор |
| |image = [[File:Compressor.gif]]<br>[[File:Turbine.gif]] | | |image = [[File:Compressor.gif]]<br>[[File:Turbine.gif]] |
| |OverrideImage = true | | |OverrideImage = true |
| |foundin = Some engine rooms. | | |foundin = Двигательный отсек |
| |usedfor = Creating power through a contained small fire | | |usedfor = Создания электроэнергии посредством сдерживаемого небольшого огня |
| |strategy = Make inferno fire to compressor-side, turn Gas Turbine Generator on, open the turbine-end to space so fire moves through the machine to generate power. Higher airflow and temperature makes more power. | | |strategy = Устройте адский огонь со стороны компрессора, включите газотурбинный генератор, откройте конец турбины в космос, чтобы огонь прошел через машину и выработал энергию. Более высокий поток воздуха и температура обеспечивают большую мощность. |
| |description = [[Machine_construction#Gas_Turbine_Generator|See here how to construct a Gas Turbine Generator.]] | | |description = [[Руководство по продвинутому конструированию#Газотурбинный генератор|Смотрите здесь, как построить газотурбинный генератор.]] |
| }} | | }} |
| {{anchor|TEG}}{{anchor|Thermo-Electric Generator}} | | {{anchor|TEG}}{{anchor|Thermo-Electric Generator}} |
Строка 623: |
Строка 623: |
| |bgcolor1 = #cce6ff | | |bgcolor1 = #cce6ff |
| |bgcolor2 = #99ccff | | |bgcolor2 = #99ccff |
| |name = Thermo-Electric Generator | | |name = Термоэлектрический генератор |
| |image = [[File:Thermo-Electric_Generator.png]] | | |image = [[File:Thermo-Electric_Generator.png]] |
| |OverrideImage = true | | |OverrideImage = true |
| |foundin = Some engine rooms. | | |foundin = Двигательный остек |
| |usedfor = Creating power through a contained huge inferno. Also effective at exchanging heat between two pipes. | | |usedfor = Создание электроэнергии посредством сдерживаемого огромного потока горячего газа. Также эффективен при обмене тепла между двумя трубами. |
| |strategy = Feed very hot gas through one side and very cold gas through the other to generate power. | | |strategy = Подавайте очень горячий газ через одну сторону и очень холодный газ через другую для выработки электроэнергии. |
| |description = These can be built after advanced power manipulation has been researched. They're made up of a generator module, a hot circulator on one side, and a cold circulator on the other side. [[Thermo-Electric Generator|See here for how to set one up.]] | | |description = Можно построить после исследования продвинутых манипуляций с энергией. Состоит из генераторного модуля, горячего контура с одной стороны и холодного контура с другой стороны. [[Термоэлектрический генераторr|Посмотрите здесь, как его настроить..]] |
| }} | | }} |
|
| |
|
| [[Категория:Предметы]] | | [[Категория:Предметы]] |