Инженерные предметы: различия между версиями
Faduty (обсуждение | вклад) м (→Инструменты) |
Faduty (обсуждение | вклад) (Полностью готовый раздел с Инструментами) |
||
Строка 42: | Строка 42: | ||
|foundin = Инженерный отсек, Научный отдел после исследования "передовой инженерии". | |foundin = Инженерный отсек, Научный отдел после исследования "передовой инженерии". | ||
|usedfor = Создание и разрушение стен, дверей и полов. | |usedfor = Создание и разрушение стен, дверей и полов. | ||
|strategy = | |strategy = Используется для быстрого ремонта и возведения полов, стен и окон. | ||
|description = Экспериментальное устройство, которое может быстро строить или разрушать территории. Оно находится в [[EVA]] на случай чрезвычайных ситуаций (и ответственность за это несет [[Главный инженер]]. Однако его можно сделать и во взломанных автолатах. | |description = Экспериментальное устройство, которое может быстро строить или разрушать территории. Оно находится в [[EVA]] на случай чрезвычайных ситуаций (и ответственность за это несет [[Главный инженер]]. Однако его можно сделать и во взломанных автолатах. | ||
Используйте этот инструмент, чтобы открыть круговое меню, в котором вы можете выбрать режим и изменить многие настройки, такие как доступ к шлюзу, тип шлюза и тип окна. Затем нажмите на область или объект с ней, чтобы использовать установленные настройки. | Используйте этот инструмент, чтобы открыть круговое меню, в котором вы можете выбрать режим и изменить многие настройки, такие как доступ к шлюзу, тип шлюза и тип окна. Затем нажмите на область или объект с ней, чтобы использовать установленные настройки. | ||
'''<span class="mw-customtoggle-0" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext">[Show/hide]</span></span> | '''<span class="mw-customtoggle-0" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext">[Show/hide]</span></span> Стоимость:''' | ||
<div id="mw-customcollapsible-0" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div id="mw-customcollapsible-0" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
Постройки: | Постройки: | ||
Строка 263: | Строка 263: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Моток быстрой кабельной укладки | ||
|image = Rcl.png | |image = Rcl.png | ||
|foundin = | |foundin = Инженерный отсек | ||
|usedfor = | |usedfor = Укладывание проводки | ||
|strategy = | |strategy = Используйте его, чтобы быстро прокладывать трубы во время ходьбы. Сделать проклятую проводку менее мучительной. | ||
|description = | |description = Моток быстрой кабельной укладки вмещает 90 отрезков кабеля. Если держать его в руках, он проложит провода там, где вы идете. При использовании одной рукой его можно использовать для размещения проводов вручную. Это полезно, когда нужно проложить провода под предметом или под странными углами. | ||
Вы также можете сделать импровизированный кабелеукладчик, используя 15 металла. | |||
}} | }} | ||
{{anchor|Airlock Painter}} | {{anchor|Airlock Painter}} | ||
Строка 276: | Строка 276: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Шлюзовой покрасчик | ||
|image = Airlock_Painter.png | |image = Airlock_Painter.png | ||
|foundin = | |foundin = Инженерный отдел | ||
|usedfor = | |usedfor = покраски шлюзов | ||
|strategy = | |strategy = Поместите в него тонер, используйте его на воздушном шлюзе и выберите, как вы хотите, чтобы он выглядел. | ||
|description = | |description = Усовершенствованный автоматический покрасщик шлюзов, запрограммированный на несколько покрасочных работ для шлюзов. Используйте его на шлюзе во время или после строительства, чтобы изменить окраску. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Emergency Welding Tool}} | {{anchor|Emergency Welding Tool}} | ||
Строка 287: | Строка 287: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Экстренный сварочный аппарат | ||
|image = Emergency welding tool.png | |image = Emergency welding tool.png | ||
|foundin = | |foundin = Ящики с инструментами для ЧП | ||
|usedfor = | |usedfor = То же самое, что и [[Welding tool|сварочный апарат]] | ||
|strategy = | |strategy = Используйте его для сварки вещей в чрезвычайной ситуации. | ||
|description = | |description = Функционирует идентично обычному сварочному инструменту, но имеет всего 10 единиц топлива. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Inducer}} | {{anchor|Inducer}} | ||
Строка 298: | Строка 298: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Индуктор | ||
|image = [[File:Inducer.png|64px]][[File:Inducersci.png|64px]] | |image = [[File:Inducer.png|64px]][[File:Inducersci.png|64px]] | ||
|OverrideImage = true | |OverrideImage = true | ||
|foundin = | |foundin = Научный отдел, доступен после исследования электромагнитной теории | ||
|usedfor = | |usedfor = Перезарядка машин | ||
|strategy = | |strategy = Используйте индукторы для подзарядки важных машин или ЛКП при отключении электроэнергии. | ||
|description = | |description = Вы можете нажать на машину или ЛКП с индуктором, чтобы перезарядить его. Перезарядите сам индуктор, заменив внутри него батарейку. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Jaws of Life}} | {{anchor|Jaws of Life}} | ||
Строка 310: | Строка 310: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Клешни жизни | ||
|image = [[File:Jawsoflife.png|64px]][[File:Jawspry.png|64px]] | |image = [[File:Jawsoflife.png|64px]][[File:Jawspry.png|64px]] | ||
|OverrideImage = true | |OverrideImage = true | ||
|foundin = | |foundin = Научный отдел, доступны после изучение экспериментальных инструментов | ||
|usedfor = | |usedfor = Взламывание дверей, перерезание проводов, открепление плитки от пола. | ||
|strategy = | |strategy = Это лом и кусачки, объединенные в один инструмент. | ||
|description = | |description = В режиме резки вы можете резать провода и взламывать машины. В режиме взлома вы можете выдвигать напольную плитку и мгновенно открывать обесточенные/пожарные двери. Как и в случае с пожарным топором, вы можете, приложив небольшое усилие, открыть механические двери. Выполняет действия по времени быстрее, чем его более простые аналоги. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Hand Drill}} | {{anchor|Hand Drill}} | ||
Строка 322: | Строка 322: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Дрель | ||
|image = [[File:DrillTool.png|64px]][[File:Drillbolt.png|64px]] | |image = [[File:DrillTool.png|64px]][[File:Drillbolt.png|64px]] | ||
|OverrideImage = true | |OverrideImage = true | ||
|foundin = | |foundin = Научный отдел, доступны после изучение экспериментальных инструментов | ||
|usedfor = | |usedfor = Обнажение проводов, откручивание/закручивание болтов у объектов | ||
|strategy = | |strategy = Это отвертка и гаечный ключ, объединенные в один инструмент. | ||
|description = | |description = С помощью отвертки вы можете открыть провода для взлома. С помощью болтоотвертки вы можете закрепить канистры и выдернуть незакрепленные предметы. Выполняет действия по времени быстрее, чем его более простой эквивалент. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Experimental Welding Tool}} | {{anchor|Experimental Welding Tool}} | ||
Строка 334: | Строка 334: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Экспериментальный сварочный аппарат | ||
|image = Exwelder.gif | |image = Exwelder.gif | ||
|foundin = | |foundin = Пояс с инструментами главного инженера, Инженерный протолат | ||
|usedfor = | |usedfor = Сварки | ||
|strategy = | |strategy = Это лучший сварочный инструмент. | ||
|description = | |description = Этот сварочный инструмент содержит больше топлива, быстрее сваривает предметы и самостоятельно перезаряжает топливо. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Geiger Counter}} | {{anchor|Geiger Counter}} | ||
Строка 345: | Строка 345: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Счётчик Гейгера | ||
|image = Geiger_on_1_0.png | |image = Geiger_on_1_0.png | ||
|foundin = | |foundin = Ящики и шкафы для работы с радиацией | ||
|usedfor = | |usedfor = Обнаружение радиации | ||
|strategy = | |strategy = Используйте его на людях или объектах, чтобы увидеть, что вызывает радиационное отравление. | ||
|description = | |description = Счетчик Гейгера используется для обнаружения радиации и, возможно, для [[Emag#Geiger_Counter|обнаружение причины радиационного отравления]]. | ||
}} | }} | ||
Версия от 00:35, 10 ноября 2023
Предметы
|
|
Инструменты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engineering Gear
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Equipment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|