Инженерные предметы: различия между версиями
Faduty (обсуждение | вклад) (Некоторые предметы) |
Faduty (обсуждение | вклад) м (→Инструменты) |
||
Строка 202: | Строка 202: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Сварочный аппарат | ||
|image = Welder.png | |image = Welder.png | ||
|foundin = | |foundin = Инженерный отдел, большинство ящиков с инструментами | ||
|usedfor = | |usedfor = Герметизация шлюзов, строительство и демонтаж | ||
|strategy = | |strategy = Вы можете разрезать на части самые разные вещи: от шкафчиков (откройте шкафчик, щелкните, пока он горит) до стен. Вы также можете заварить двери и шкафчики. Бесполезно, когда кончилось топливо. | ||
|description = | |description = Незаменимая вещь для инженеров. Для большинства работ на станции или корабле потребуется этот инструмент. У имеет открытое пламя при включении, поэтому он поджигает все, от сигарет до плазмы. Используйте его как оружие против сорняков и лозы. Не заправляйте его, когда он включен, если не хотите взрыва. Обязательно используйте защиту для глаз, если только вы не хотите постепенно ослепнуть. | ||
Вы можете приобрести «промышленную версию» с двойным запасом топлива. | |||
}} | }} | ||
{{anchor|Industrial Welding Tool}} | {{anchor|Industrial Welding Tool}} | ||
Строка 215: | Строка 215: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Промышленный сварочный аппарат | ||
|image = Induswelder.png | |image = Induswelder.png | ||
|foundin = | |foundin = Инженерный отдел, грузовой отсек | ||
|usedfor = | |usedfor = Более продвинутые сварочные работы | ||
|strategy = | |strategy = С его помощью вы можете сваривать предметы так же, как обычным сварочным аппаратом. Вам не придется заправлять его так часто. | ||
|description = | |description = Это сварочный инструмент, но у него вдвое больше запаса топлива. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Multitool}} | {{anchor|Multitool}} | ||
Строка 226: | Строка 226: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Мультитул | ||
|image = Multitool.png | |image = Multitool.png | ||
|foundin = | |foundin = Инженерный отдел, Научный отдел, Грузовой отсек | ||
|usedfor = [[ | |usedfor = [[Руководство по взлому]] | ||
|strategy = | |strategy = Мультитулы используются для импульсирования проводов при взломе чего-либо. Наличие такого устройства дает вам больше контроля над устройством, которое вы взламываете. | ||
|description = | |description = Используется для взлома шлюзов, ЛКП, автоматов, роботов-мул, торговых автоматов и почти всего остального с помощью панели. Дополнительную информацию см. в [[Руководство по взлому]]. | ||
Мультитулы также имеют встроенный буфер, который можно использовать для объединения машин. Это наиболее полезно при создании или ремонте телекоммуникаций. | |||
}} | }} | ||
{{anchor|Analyzer}} | {{anchor|Analyzer}} | ||
Строка 239: | Строка 239: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Анализатор | ||
|image = Analyzer.png | |image = Analyzer.png | ||
|foundin = | |foundin = Ящиках с инструментами | ||
|usedfor = | |usedfor = Анализированние воздуха, атмосферы | ||
|strategy = | |strategy = Если вам когда-либо требовалась комплексная информация о вашей текущей атмосфере, этот инструмент для вас. | ||
|description = | |description = Может использоваться для сканирования атмосферы и показывает, что находится внутри [[Канистры]] или трубы. Анализатор также можно добавить к открученной [[Камере наблюдения]], чтобы модернизировать ее до рентгеновской камеры, или использовать на [[случайных событиях|аномалии]], чтобы узнать, какой частоты нужно пульсировать, чтобы ее нейтрализовать. | ||
В остальном он работает аналогично [[ПДА]] Сканер воздуха. | |||
}} | }} | ||
{{anchor|T-Ray Scanner}} | {{anchor|T-Ray Scanner}} | ||
Строка 252: | Строка 252: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = T-ray | |name = T-ray сканер | ||
|image = t-ray.gif | |image = t-ray.gif | ||
|foundin = | |foundin = Ящики с электрическими инструментами | ||
|usedfor = | |usedfor = Позволяет видеть через наполные плитки в некотором радиусе | ||
|strategy = If you are actually doing repair work, a T-ray scanner in your pocket will let you plan out wires and pipes. | |strategy = If you are actually doing repair work, a T-ray scanner in your pocket will let you plan out wires and pipes. | ||
|description = Click on it on your hand to activate. When activated it will reveal wires and pipes under the flooring. It can also be used while on a belt or in a pocket. | |description = Click on it on your hand to activate. When activated it will reveal wires and pipes under the flooring. It can also be used while on a belt or in a pocket. |
Версия от 22:50, 9 ноября 2023
Предметы
|
|
Инструменты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engineering Gear
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Equipment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|