Шаблон:ТаблицаКораблей: различия между версиями

Материал из Celadon | Wiki Shiptest
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
{|class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center; border: 3px solid #6919FF; cellspacing=0; cellpadding=2; background-color:white;"
{|class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center; border: 3px solid #6919FF; cellspacing=0; cellpadding=2; background-color:white;"
! scope="col" class="unsortable" style="width:150px; background-color:#A77FFF;" |Изображение
! scope="col" class="unsortable" style="width:10%; background-color:#A77FFF;" |Изображение
! scope="col" style="width:150px; background-color:#A77FFF;" |Название
! scope="col" style="width:10%; background-color:#A77FFF;" |Название
! scope="col" class="unsortable" style="width:150px; background-color:#A77FFF;" |Описание
! scope="col" class="unsortable" style="width:100%; background-color:#A77FFF;" |Описание
! scope="col" style="width:150px; background-color:#A77FFF;" |Количество экипажа
! scope="col" style="width:5%; background-color:#A77FFF;" |Количество экипажа
! scope="col" style="width:150px; background-color:#A77FFF;" |Теги
! scope="col" style="width:5%; background-color:#A77FFF;" |Теги
! scope="col" style="width:150px; background-color:#A77FFF;" |Фракция
! scope="col" style="width:5%; background-color:#A77FFF;" |Фракция
! scope="col" style="width:150px; background-color:#A77FFF;" |Покупаемый
! scope="col" style="width:5%; background-color:#A77FFF;" |Покупаемый
{{{Лист}}}
{{{Лист}}}
|}
|}

Версия от 13:49, 21 октября 2023

Изображение Название Описание Количество экипажа Теги Фракция Покупаемый

{{{Лист}}}