Руководство по боёвке: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dorou (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Dorou (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 355: | Строка 355: | ||
==Лазерное== | ==Лазерное== | ||
{{anchor|HoS Laser}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = HoS Laser | |||
|image = Hoslaser.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Captain_Laser}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Captain Laser | |||
|image = Caplaser.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|HoP_laser}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = HoP laser | |||
|image = Hoprifle.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Taser}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Taser | |||
|image = Taser.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Advanced_Taser}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Advanced Taser | |||
|image = Advtaser.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Energy_Gun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Energy Gun | |||
|image = Energy.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Laser_Gun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Laser Gun | |||
|image = Laser.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|X-ray_gun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = X-ray gun | |||
|image = Xray.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Energytac}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Energytac | |||
|image = Energytac.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|freezegun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = freezegun | |||
|image = Freezegun.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Decloner}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Decloner | |||
|image = Decloner.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Lasercannon}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Lasercannon | |||
|image = Lasercannon.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Ionrifle}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Ionrifle | |||
|image = Ionrifle.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Terralaser}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Terralaser | |||
|image = Terralaser.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Pulse_Gun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Pulse Gun | |||
|image = Pulse.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Pulse_carbine}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Pulse Carbine | |||
|image = Pulse carbine.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Pulse_Pistol}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Pulse Pistol | |||
|image = Pulse pistol.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Paper}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Revoler | |||
|image = Revolver.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Flora}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Flora.png | |||
|image = Flora.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|M1911}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = M1911 | |||
|image = M1911.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Ioncarbine}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Ioncarbine | |||
|image = Ioncarbine.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Stunrevolver}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Stun Revolver | |||
|image = Stunrevolver.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Nuke_Gun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Nuke Gun | |||
|image = Nucgun.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Crossbow}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Crossbow | |||
|image = Crossbow.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Crossbowlarge}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Large Crossbow | |||
|image = Crossbowlarge.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Wormhole_Gun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Wormhole Gun | |||
|image = Wormholegun.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|PlasmaCutter}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = PlasmaCutter | |||
|image = Plasmacutter.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Advanced_PlasmaCutter}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Advanced PlasmaCutter | |||
|image = Adv plasmacutter.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Alien_pistol}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Alien pistol | |||
|image = Alienpistol.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|InstaGib_Gun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = InstaGib Gun | |||
|image = Instagib.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Export_cannon}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Export Cannon | |||
|image = Export cannon.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Miniature_Gun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Miniature Gun | |||
|image = Mini gun.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Tesla_Cannon}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Tesla Cannon | |||
|image = Tesla.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Meteor_Gun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Meteor Gun | |||
|image = Meteor gun.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Energy_sniper}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Energy sniper | |||
|image = Energy sniper.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Protolaser}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Protolaser | |||
|image = Protolaser.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Disabler}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Disabler | |||
|image = Disabler.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Dueling_pistol}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Dueling pistol | |||
|image = Dueling pistol.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Iotshotgun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Iotshotgun | |||
|image = Iotshotgun.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Energy_SMG}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Energy SMG | |||
|image = Esmg.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Rdpdw}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = RDpdw | |||
|image = Rdpdw.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Kineticgun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Kinetic Gun | |||
|image = Kineticgun.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} | |||
{{anchor|Retro_Laser}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Retro Laser | |||
|image = Retro.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = - | |||
}} |
Версия от 14:38, 25 ноября 2023
Баллистическое
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лазерное
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|