Участник:MrCat/Черновик/Напитки: различия между версиями
MrCat (обсуждение | вклад) (Начало напитков положено) |
MrCat (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Крепость напитка определяет, насколько быстро пьющий опьянеет и насколько это повышает шансы на успех в [[Surgery|хирургии]] при наружном применении.<br> | Крепость напитка определяет, насколько быстро пьющий опьянеет и насколько это повышает шансы на успех в [[Surgery|хирургии]] при наружном применении.<br> | ||
<br> | <br> | ||
<span class="mw-customtoggle-0" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext">[Показать/Скрыть]</span></span> '''Краткий, понятный список того, что напиток сделает с вами.''' | |||
<div id="mw-customcollapsible-0" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
'''0:''' Безалкогольный.<br> | |||
'''1-10:''' С трудом поддается классификации как алкогольный - иногда невнятный.<br> | |||
'''11-20:''' Небольшое содержание алкоголя - невнятный звук.<br> | |||
'''21-30:''' Ниже среднего - выпивший начинает выглядеть слегка пьяным.<br> | |||
'''31-40:''' Чуть ниже среднего - никаких уникальных эффектов.<br> | |||
'''41-50:''' Дезориентация средней степени тяжести, выпивший начинает выглядеть пьяным.<br> | |||
'''51-60:''' Чуть выше среднего - дезориентация, рвота, выпивший начинает выглядеть сильно пьяным.<br> | |||
'''61-70:''' Выше среднего - небольшая вероятность нечеткого зрения, выпивший начинает выглядеть разбитым.<br> | |||
'''71-80:''' Высокое содержание алкоголя - затуманенное зрение, выпивший совершенно обосрался.<br> | |||
'''81-90:''' Чрезвычайно высокое содержание алкоголя - сильное токсическое воздействие, потеря сознания.<br> | |||
'''91-100:''' Опасное отравление - быстрая смерть.<br> | |||
</div> |
Текущая версия от 20:02, 21 сентября 2023
Напитки
Примечание: Обычно смеси наливают в стакан (50 юнитов) и обычно смешивают в шейкере (100 юнитов). Если в стакане будет несколько реагентов, он приобретет вид напитка с наибольшим количеством юнитов.
Крепость напитка определяет, насколько быстро пьющий опьянеет и насколько это повышает шансы на успех в хирургии при наружном применении.
[Показать/Скрыть] Краткий, понятный список того, что напиток сделает с вами.
0: Безалкогольный.
1-10: С трудом поддается классификации как алкогольный - иногда невнятный.
11-20: Небольшое содержание алкоголя - невнятный звук.
21-30: Ниже среднего - выпивший начинает выглядеть слегка пьяным.
31-40: Чуть ниже среднего - никаких уникальных эффектов.
41-50: Дезориентация средней степени тяжести, выпивший начинает выглядеть пьяным.
51-60: Чуть выше среднего - дезориентация, рвота, выпивший начинает выглядеть сильно пьяным.
61-70: Выше среднего - небольшая вероятность нечеткого зрения, выпивший начинает выглядеть разбитым.
71-80: Высокое содержание алкоголя - затуманенное зрение, выпивший совершенно обосрался.
81-90: Чрезвычайно высокое содержание алкоголя - сильное токсическое воздействие, потеря сознания.
91-100: Опасное отравление - быстрая смерть.