Участник:MrCat: различия между версиями

Материал из Celadon | Wiki Shiptest
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
{|cellpadding="4" style="width:100%; background:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Light}}; border-style:outset; border-width:.2em; border-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Secondary}}; border-radius:.5em;"
[[Доступные_судна#Lagoon|НТ]]
|-style="background:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary}}; color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Header Text}}; font-weight:bold; text-align:center;"
[[Доступные_судна#Talos|Talos]]
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:15%;" | Должность
 
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:45%;" | Обязанности
<tabs style="color:red;">
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:10%;" | Сложность
<tab style="color:blue;">
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:10%;" | Требуется инициативности
<noinclude>Наша палитра состоит из цветов фракций:
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:10%;" | Сложность механик
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:left; border: 3px solid #FFDD66; cellspacing=0; cellpadding=2; background-color:white;"
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:10%;" | Требование
! scope="col" style="background-color:#FFDD66;" |Атрибут палитры
{{{Лист}}}
! class="unsortable" scope="col" style="background-color:#FFDD66;" |INDEPENDENT
! class="unsortable" scope="col" style="background-color:#FFDD66;" |NT
! class="unsortable" scope="col" style="background-color:#FFDD66;" |SYNDICATE
! class="unsortable" scope="col" style="background-color:#FFDD66;" |INTEQ
! class="unsortable" scope="col" style="background-color:#FFDD66;" |SF
! class="unsortable" scope="col" style="background-color:#FFDD66;" |SEPARATISTS
! class="unsortable" scope="col" style="background-color:#FFDD66;" |PIRATE
|-
|Border
! style="background-color:#999;" | #999
! style="background-color:#1364C1;" | #1364C1
! style="background-color:#BF1313;" | #BF1313
! style="background-color:#7A450C;" | #7A450C
! style="background-color:#CC8800;" | #CC8800
! style="background-color:#0F961A;" | #0F961A
! style="background-color:#160202;" | #160202
|-
|Primary Bold
! style="background-color:#7F7F7F;" | #7F7F7F
! style="background-color:#2770C4;" | #2770C4
! style="background-color:#BF2626;" | #BF2626
! style="background-color:#7C4C18;" | #7C4C18
! style="background-color:#E59E1F;" | #E59E1F
! style="background-color:#2A9633;" | #2A9633
! style="background-color:#190505;" | #190505
|-
|Primary
! style="background-color:#E5E5E5;" | #E5E5E5
! style="background-color:#4C82BF;" | #4C82BF
! style="background-color:#BF4C4C;" | #BF4C4C
! style="background-color:#77552F;" | #77552F
! style="background-color:#FFBA4C;" | #FFBA4C
! style="background-color:#65B36C;" | #65B36C
! style="background-color:#4C1E1E;" | #4C1E1E
|-
|Secondary
! style="background-color:#F2F2F2;" | #F2F2F2
! style="background-color:#DEEBF9;" | #DEEBF9
! style="background-color:#F2F2F2;" | #F2F2F2
! style="background-color:#F9EADC;" | #F9EADC
! style="background-color:#F2E9DE;" | #F2E9DE
! style="background-color:#EBF2EC;" | #EBF2EC
! style="background-color:#FAEAEA;" | #FAEAEA
|-
|Text
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#FFBA4C;" | #FFBA4C
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#00BBFF;" | #00BBFF
|-
|Text Black
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#FFBA4C;" | #FFBA4C
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
|-
|Text White
! style="background-color:#FFFFFF;" | #FFFFFF
! style="background-color:#FFFFFF;" | #FFFFFF
! style="background-color:#FFFFFF;" | #FFFFFF
! style="background-color:#FFFFFF;" | #FFFFFF
! style="background-color:#FFFFFF;" | #FFFFFF
! style="background-color:#FFFFFF;" | #FFFFFF
! style="background-color:#FFFFFF;" | #FFFFFF
|-
|Header
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#D80A0A;" | #D80A0A
|-
|Header Black
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
! style="background-color:#000000;" | #000000
|-
|Header White
! style="background-color:#FFFFFF;" | #FFFFFF
! style="background-color:#FFFFFF;" | #FFFFFF
! style="background-color:#FFFFFF;" | #FFFFFF
! style="background-color:#FFFFFF;" | #FFFFFF
! style="background-color:#FFFFFF;" | #FFFFFF
! style="background-color:#FFFFFF;" | #FFFFFF
! style="background-color:#FFFFFF;" | #FFFFFF
|-
|Link Text
! style="background-color:#050A54;" | #050A54
! style="background-color:#050A54;" | #050A54
! style="background-color:#050A54;" | #050A54
! style="background-color:#FFBA4C;" | #FFBA4C
! style="background-color:#050A54;" | #050A54
! style="background-color:#050A54;" | #050A54
! style="background-color:#050A54;" | #050A54
|}
|}
{{#expr: 1 + 1 }}
 
== Пример использования ==
 
<pre>
Есть другой шаблон с какими-то параметрами, которые вы хотите перекрасить всё и сразу в один цвет. Например
{{#switch: {{{1}}}
| NT =
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Border        =1364C1
  | Primary Bold  =2770C4
  | Primary        =4C82BF
  | Secondary      =DEEBF9
  | Text =000000
  | Text Black    =000000
  | Text White    =FFFFFF
  | Header =000000
  | Header Black  =000000
  | Header White  =FFFFFF
  | Link Text      =050A54
  }}
| INDEPENDENT =
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Border        =999
  | Primary Bold  =7F7F7F
  | Primary        =E5E5E5
  | Secondary      =F2F2F2
  | Text =000000
  | Text Black    =000000
  | Text White    =FFFFFF
  | Header =000000
  | Header Black  =000000
  | Header White  =FFFFFF
  | Link Text      =050A54
  }}
| SYNDICATE =
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Border        =BF1313
  | Primary Bold  =BF2626
  | Primary        =BF4C4C
  | Secondary      =F2F2F2
  | Text =000000
  | Text Black    =000000
  | Text White    =FFFFFF
  | Header =000000
  | Header Black  =000000
  | Header White  =FFFFFF
  | Link Text      =050A54
  }}
| INTEQ =
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Border        =7A450C
  | Primary Bold  =7C4C18
  | Primary        =77552F
  | Secondary      =F9EADC
  | Text =FFBA4C
  | Text Black    =000000
  | Text White    =FFFFFF
  | Header =FFBA4C
  | Header Black  =000000
  | Header White  =FFFFFF
  | Link Text      =FFBA4C
  }}
| SF =
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Border        =CC8800
  | Primary Bold  =E59E1F
  | Primary        =FFBA4C
  | Secondary      =F2E9DE
  | Text =000000
  | Text Black    =000000
  | Text White    =FFFFFF
  | Header =000000
  | Header Black  =000000
  | Header White  =FFFFFF
  | Link Text      =0645ad
  }}
| SEPARATISTS =
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Border        =0F961A
  | Primary Bold  =2A9633
  | Primary        =65B36C
  | Secondary      =EBF2EC
  | Text =000000
  | Text Black    =000000
  | Text White    =FFFFFF
  | Header =000000
  | Header Black  =000000
  | Header White  =FFFFFF
  | Link Text      =050A54
  }}
| PIRATE =
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Border        =160202
  | Primary Bold  =190505
  | Primary        =4C1E1E
  | Secondary      =FAEAEA
  | Text =00BBFF
  | Text Black    =000000
  | Text White    =FFFFFF
  | Header =D80A0A
  | Header Black  =000000
  | Header White  =FFFFFF
  | Link Text      =050A54
  }}
|
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Border        =999999
  | Primary Bold  =999999
  | Primary        =7F7F7F
  | Secondary      =7F7F7F
  | Text =000000
  | Text Black    =000000
  | Text White    =FFFFFF
  | Header =000000
  | Header Black  =000000
  | Header White  =FFFFFF
  | Link Text      =050A54
  }}
}}
</pre>
{{#switch: {{{1}}}
| NT =
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Border        =1364C1
  | Primary Bold  =2770C4
  | Primary        =4C82BF
  | Secondary      =DEEBF9
  | Text =000000
  | Text Black    =000000
  | Text White    =FFFFFF
  | Header =000000
  | Header Black  =000000
  | Header White  =FFFFFF
  | Link Text      =050A54
  }}
| INDEPENDENT =
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Border        =999
  | Primary Bold  =7F7F7F
  | Primary        =E5E5E5
  | Secondary      =F2F2F2
  | Text =000000
  | Text Black    =000000
  | Text White    =FFFFFF
  | Header =000000
  | Header Black  =000000
  | Header White  =FFFFFF
  | Link Text      =050A54
  }}
| SYNDICATE =
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Border        =BF1313
  | Primary Bold  =BF2626
  | Primary        =BF4C4C
  | Secondary      =F2F2F2
  | Text =000000
  | Text Black    =000000
  | Text White    =FFFFFF
  | Header =000000
  | Header Black  =000000
  | Header White  =FFFFFF
  | Link Text      =050A54
  }}
| INTEQ =
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Border        =7A450C
  | Primary Bold  =7C4C18
  | Primary        =77552F
  | Secondary      =F9EADC
  | Text =FFBA4C
  | Text Black    =000000
  | Text White    =FFFFFF
  | Header =FFBA4C
  | Header Black  =000000
  | Header White  =FFFFFF
  | Link Text      =FFBA4C
  }}
| SF =
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Border        =CC8800
  | Primary Bold  =E59E1F
  | Primary        =FFBA4C
  | Secondary      =F2E9DE
  | Text =000000
  | Text Black    =000000
  | Text White    =FFFFFF
  | Header =000000
  | Header Black  =000000
  | Header White  =FFFFFF
  | Link Text      =0645ad
  }}
| SEPARATISTS =
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Border        =0F961A
  | Primary Bold  =2A9633
  | Primary        =65B36C
  | Secondary      =EBF2EC
  | Text =000000
  | Text Black    =000000
  | Text White    =FFFFFF
  | Header =000000
  | Header Black  =000000
  | Header White  =FFFFFF
  | Link Text      =050A54
  }}
| PIRATE =
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Border        =160202
  | Primary Bold  =190505
  | Primary        =4C1E1E
  | Secondary      =FAEAEA
  | Text =00BBFF
  | Text Black    =000000
  | Text White    =FFFFFF
  | Header =D80A0A
  | Header Black  =000000
  | Header White  =FFFFFF
  | Link Text      =050A54
  }}
|
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Border        =999999
  | Primary Bold  =999999
  | Primary        =7F7F7F
  | Secondary      =7F7F7F
  | Text =000000
  | Text Black    =000000
  | Text White    =FFFFFF
  | Header =000000
  | Header Black  =000000
  | Header White  =FFFFFF
  | Link Text      =050A54
  }}
}}
 
 
[[Категория:Шаблоны]]
[[Категория:Шаблоны ТО]]
</noinclude>
</tab>
<tab style="bgcolor:red;">
</tab>
</tabs>
 
'''<nowiki>*Человек-кот, одетый в черную робу с номером "15352", склоняет свою голову, сняв цилиндр*</nowiki>'''
'''<nowiki>*Человек-кот, одетый в черную робу с номером "15352", склоняет свою голову, сняв цилиндр*</nowiki>'''



Текущая версия от 20:44, 13 сентября 2024

НТ Talos

Наша палитра состоит из цветов фракций:

Атрибут палитры INDEPENDENT NT SYNDICATE INTEQ SF SEPARATISTS PIRATE
Border #999 #1364C1 #BF1313 #7A450C #CC8800 #0F961A #160202
Primary Bold #7F7F7F #2770C4 #BF2626 #7C4C18 #E59E1F #2A9633 #190505
Primary #E5E5E5 #4C82BF #BF4C4C #77552F #FFBA4C #65B36C #4C1E1E
Secondary #F2F2F2 #DEEBF9 #F2F2F2 #F9EADC #F2E9DE #EBF2EC #FAEAEA
Text #000000 #000000 #000000 #FFBA4C #000000 #000000 #00BBFF
Text Black #000000 #000000 #000000 #FFBA4C #000000 #000000 #000000
Text White #FFFFFF #FFFFFF #FFFFFF #FFFFFF #FFFFFF #FFFFFF #FFFFFF
Header #000000 #000000 #000000 #000000 #000000 #000000 #D80A0A
Header Black #000000 #000000 #000000 #000000 #000000 #000000 #000000
Header White #FFFFFF #FFFFFF #FFFFFF #FFFFFF #FFFFFF #FFFFFF #FFFFFF
Link Text #050A54 #050A54 #050A54 #FFBA4C #050A54 #050A54 #050A54

Пример использования

Есть другой шаблон с какими-то параметрами, которые вы хотите перекрасить всё и сразу в один цвет. Например
{{#switch: {{{1}}}
| NT = 
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
   | Border         =1364C1
   | Primary Bold   =2770C4
   | Primary        =4C82BF
   | Secondary      =DEEBF9
   | Text			=000000
   | Text Black     =000000
   | Text White     =FFFFFF
   | Header			=000000
   | Header Black   =000000
   | Header White   =FFFFFF
   | Link Text      =050A54
  }}
| INDEPENDENT = 
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
   | Border         =999
   | Primary Bold   =7F7F7F
   | Primary        =E5E5E5
   | Secondary      =F2F2F2
   | Text			=000000
   | Text Black     =000000
   | Text White     =FFFFFF
   | Header			=000000
   | Header Black   =000000
   | Header White   =FFFFFF
   | Link Text      =050A54
  }}
| SYNDICATE = 
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
   | Border         =BF1313
   | Primary Bold   =BF2626
   | Primary        =BF4C4C
   | Secondary      =F2F2F2
   | Text			=000000
   | Text Black     =000000
   | Text White     =FFFFFF
   | Header			=000000
   | Header Black   =000000
   | Header White   =FFFFFF
   | Link Text      =050A54
  }}
| INTEQ = 
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
   | Border         =7A450C
   | Primary Bold   =7C4C18
   | Primary        =77552F
   | Secondary      =F9EADC
   | Text			=FFBA4C
   | Text Black     =000000
   | Text White     =FFFFFF
   | Header			=FFBA4C
   | Header Black   =000000
   | Header White   =FFFFFF
   | Link Text      =FFBA4C
  }}
| SF = 
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
   | Border         =CC8800
   | Primary Bold   =E59E1F
   | Primary        =FFBA4C
   | Secondary      =F2E9DE
   | Text			=000000
   | Text Black     =000000
   | Text White     =FFFFFF
   | Header			=000000
   | Header Black   =000000
   | Header White   =FFFFFF
   | Link Text      =0645ad
  }}
| SEPARATISTS = 
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
   | Border         =0F961A
   | Primary Bold   =2A9633
   | Primary        =65B36C
   | Secondary      =EBF2EC
   | Text			=000000
   | Text Black     =000000
   | Text White     =FFFFFF
   | Header			=000000
   | Header Black   =000000
   | Header White   =FFFFFF
   | Link Text      =050A54
  }}
| PIRATE = 
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
   | Border         =160202
   | Primary Bold   =190505
   | Primary        =4C1E1E
   | Secondary      =FAEAEA
   | Text			=00BBFF
   | Text Black     =000000
   | Text White     =FFFFFF
   | Header			=D80A0A
   | Header Black   =000000
   | Header White   =FFFFFF
   | Link Text      =050A54
  }}
|
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
   | Border         =999999
   | Primary Bold   =999999
   | Primary        =7F7F7F
   | Secondary      =7F7F7F
   | Text			=000000
   | Text Black     =000000
   | Text White     =FFFFFF
   | Header			=000000
   | Header Black   =000000
   | Header White   =FFFFFF
   | Link Text      =050A54
  }}
}}

7F7F7F

*Человек-кот, одетый в черную робу с номером "15352", склоняет свою голову, сняв цилиндр*

Приветствую вас! Тут я буду заготавливать контент для дальнейшего его обработки. Любой компетентный редактор может свободно вносить изменения.

Черновик тут
Еда тут
Напитки тут
Шаблон таблицы кораблей Тут
Шаблон листа кораблей Тут

ЯКОРЬ НА ДНО

Блюдо Рецепт
Мясо

Мясо

Добывайте мясо у людей, потроша их мясорубкой (Gibber) . Добывайте мясо у большинства других существ, убивая и вскрывая их трупы острым предметом, например, ножом (knife) в Боевом режиме (Harm) .





Название Рецепт
Мясо

Meat

Добывайте мясо у людей, потроша их мясорубкой (Gibber) . Добывайте мясо у большинства других существ, убивая и вскрывая их трупы острым предметом, например, ножом (knife) в Боевом режиме (Harm) .
Ваши коллеги и враги!

Your Coworkers and Enemies!

Все корпорации нанимают и взаимодействуют с широким спектром рас. У каждой из них свой неповторимый вкус, попробуйте смешать их в блендере, чтобы получить по-настоящему уникальное блюдо. ~~ты монстр~~
Птичье мясо

Chicken Meat

Разделайте дохлую курицу острым предметом, например, ножом (knife) в Боевом режиме (Harm) .
Медвежье мясо

Bear meat

Разделайте мертвого космического медведя острым предметом, например, ножом (knife) в Боевом режиме (Harm) .
Филе рыбы

Fish fillet

Разделайте мёртвого космического карпа или рыбу острым предметом, например, ножом (knife) в Боевом режиме (Harm) .
Сырое крабье мясо

Raw Crab Meat

Разделайте мертвого краба острым предметом, например, ножом (knife) в Боевом режиме (Harm) .
Паучья нога

Spider Leg

Разделайте мертвого паука острым предметом, например, ножом (knife) в Боевом режиме (Harm) .
Паучье мясо

Spider Meat

Разделайте мертвого паука острым предметом, например, ножом (knife) в Боевом режиме (Harm) .


Рецепты и эффекты алкогольных напитков
Название Ингредиенты Крепкость Описание Заметки
Русский напиток

Russian Drink

1 х Спирта
2 х Этанола
3 х Духа Земли

99 Это водка типа Убивает!


Русский напиток

Russian Drink

1 х Спирта
2 х Этанола
3 х Духа Земли

99 Это водка типа Убивает!