Шаблон:ТаблицаБухломат: различия между версиями
Материал из Celadon | Wiki Shiptest
Дополнительные действия
MrCat (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
< | <onlyinclude>{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: auto; text-align: left; border: 2px solid {{ColorPalette|Cyan|Light}};" | ||
! class="unsortable" style="background-color: {{ColorPalette|Cyan|Light}};" | Изображение | |||
! style="background-color: {{ColorPalette|Cyan|Light}};" | Название | |||
! style="background-color: {{ColorPalette|Cyan|Light}};" | Реагент | |||
{|class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:auto; text-align:left; border: 2px solid | ! style="background-color: {{ColorPalette|Cyan|Light}};" | Крепость | ||
! class="unsortable" style= | ! class="unsortable" style="background-color: {{ColorPalette|Cyan|Light}};" | Описание | ||
! style= | {{{Лист|}}} | ||
! style= | |} | ||
! style= | </onlyinclude><noinclude> | ||
! class="unsortable" style= | __NOTOC__ | ||
{{{Лист}}} | |||
Шаблон-обёртка для таблицы напитков. Строки формируются шаблоном [[Шаблон:ЛистБухломат|ЛистБухломат]]. | |||
== Параметры == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Параметр !! Обязательный !! Описание | |||
|- | |||
| <code>Лист</code> || да || Один или несколько вызовов <code><nowiki>{{ЛистБухломат}}</nowiki></code>, формирующих строки таблицы. | |||
|} | |} | ||
== Пример | == Пример == | ||
<pre> | <pre> | ||
{{ТаблицаБухломат | {{ТаблицаБухломат | ||
|Лист | |Лист = | ||
{{ЛистБухломат | |||
|Изображение = Absinthe.png | |||
|НазваниеАнгл = Russian Drink | |||
|РеагентАнгл = Russian Drink | |||
|РеагентРус = Русский напиток | |||
|Крепость = 99 | |||
|Описание = Это водка типа | |||
}} | |||
{{ЛистБухломат | |||
|Изображение = Absinthe.png | |||
|НазваниеАнгл = English Drink | |||
|РеагентАнгл = English Drink | |||
|РеагентРус = Английский напиток | |||
|Крепость = 42 | |||
|Описание = Это джин типа | |||
}} | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Результат: | |||
{{ТаблицаБухломат | {{ТаблицаБухломат | ||
|Лист | |Лист = | ||
{{ЛистБухломат | |||
|Изображение = Absinthe.png | |||
|НазваниеАнгл = Russian Drink | |||
|РеагентАнгл = Russian Drink | |||
|РеагентРус = Русский напиток | |||
|Крепость = 99 | |||
|Описание = Это водка типа | |||
}} | |||
{{ЛистБухломат | |||
|Изображение = Absinthe.png | |||
|НазваниеАнгл = English Drink | |||
|РеагентАнгл = English Drink | |||
|РеагентРус = Английский напиток | |||
|Крепость = 42 | |||
|Описание = Это джин типа | |||
}} | |||
}} | }} | ||
[[Категория:Шаблоны]] | [[Категория:Шаблоны]] | ||
[[Категория:Шаблоны:Таблицы]] | [[Категория:Шаблоны:Таблицы]] | ||
[[Категория:Шаблоны оформлений]]</noinclude> | [[Категория:Шаблоны оформлений]] | ||
</noinclude> | |||
Текущая версия от 15:05, 26 октября 2026
| Изображение | Название | Реагент | Крепость | Описание |
|---|
Шаблон-обёртка для таблицы напитков. Строки формируются шаблоном ЛистБухломат.
Параметры
| Параметр | Обязательный | Описание |
|---|---|---|
Лист |
да | Один или несколько вызовов {{ЛистБухломат}}, формирующих строки таблицы.
|
Пример
{{ТаблицаБухломат
|Лист =
{{ЛистБухломат
|Изображение = Absinthe.png
|НазваниеАнгл = Russian Drink
|РеагентАнгл = Russian Drink
|РеагентРус = Русский напиток
|Крепость = 99
|Описание = Это водка типа
}}
{{ЛистБухломат
|Изображение = Absinthe.png
|НазваниеАнгл = English Drink
|РеагентАнгл = English Drink
|РеагентРус = Английский напиток
|Крепость = 42
|Описание = Это джин типа
}}
}}
Результат:
| Изображение | Название | Реагент | Крепость | Описание |
|---|---|---|---|---|
|
Russian Drink | Russian Drink Русский напиток |
99 | Это водка типа |
|
English Drink | English Drink Английский напиток |
42 | Это джин типа |
