Материалы: различия между версиями
Материал из Celadon | Wiki Shiptest
Дополнительные действия
SlimeOne (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
м Добавлена категория "руководства" |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
!Описание | !Описание | ||
|- | |- | ||
|'''Гематит (Hematite)''' | |'''Гематит (Hematite)'''[[Файл:Hematite.png|центр]] | ||
|100% содержание железа (Iron) | |100% содержание железа (Iron) | ||
500см^3 c руды | 500см^3 c руды | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
|Гематит – это красно-коричневый кристалл, обычно встречающийся в горных породах или почве. По своей природе это железо. Из-за примесей в своём составе, его выход меньше чем у других руд. | |Гематит – это красно-коричневый кристалл, обычно встречающийся в горных породах или почве. По своей природе это железо. Из-за примесей в своём составе, его выход меньше чем у других руд. | ||
|- | |- | ||
|'''Магнетит (Magnetite)''' | |'''Магнетит (Magnetite)'''[[Файл:Magnetite.png|центр]] | ||
| | | | ||
* 100% содержание железа (Iron) | * 100% содержание железа (Iron) | ||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
|Магнетит является магнитным соединением железа. Из-за природного магнетизма, его фрагменты часто использовались в качестве талисманов на удачу или бытового магнита. Промышленная добыча магнетитовых жил более выгодна, благодаря высокой чистоте соединения. | |Магнетит является магнитным соединением железа. Из-за природного магнетизма, его фрагменты часто использовались в качестве талисманов на удачу или бытового магнита. Промышленная добыча магнетитовых жил более выгодна, благодаря высокой чистоте соединения. | ||
|- | |- | ||
|'''Малахит (Malachite)''' | |'''Малахит (Malachite)'''[[Файл:Malachite.png|центр]] | ||
| | | | ||
* 100% содержание меди (Copper) | * 100% содержание меди (Copper) | ||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
''Не следует путать с Магнетитом!'' | ''Не следует путать с Магнетитом!'' | ||
|- | |- | ||
|'''Галенит (Galena)''' | |'''Галенит (Galena)'''[[Файл:Galena.png|центр]] | ||
| | | | ||
* 95-4-0.2% Сплав свинец-сера-серебро | * 95-4-0.2% Сплав свинец-сера-серебро | ||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
|Галенит – это кристаллическое соединение свинца, серебра и серы, встречающийся во многих местах, но с большим шансом возле вулканических зон. Планеты с низким технологическим развитием, регулярно используют этот минерал для изготовления примитивных аккумуляторов. Более же продвинутые планеты, используют серебро в составе для электрического и медицинского оборудования. Галенит в системе NE-24774 необычайно богат серебром, что привело причиной многих поисковых экспедиций. | |Галенит – это кристаллическое соединение свинца, серебра и серы, встречающийся во многих местах, но с большим шансом возле вулканических зон. Планеты с низким технологическим развитием, регулярно используют этот минерал для изготовления примитивных аккумуляторов. Более же продвинутые планеты, используют серебро в составе для электрического и медицинского оборудования. Галенит в системе NE-24774 необычайно богат серебром, что привело причиной многих поисковых экспедиций. | ||
|- | |- | ||
|'''Прустит (Proustite)''' | |'''Прустит (Proustite)'''[[Файл:Proustite.png|центр]] | ||
| | | | ||
* 100% содержание серебра | * 100% содержание серебра | ||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
|Также известный как рубиново-серебряная руда, Прустит это минерал богатый серебром. Обычно встречается вблизи гидротермально активных зон. Необычные процессы, происходящие на джунглевых планетоидах NE-24774, сделали их центром добычи прустита, из-за крупных естественных залежей, образующихся вблизи русел рек. | |Также известный как рубиново-серебряная руда, Прустит это минерал богатый серебром. Обычно встречается вблизи гидротермально активных зон. Необычные процессы, происходящие на джунглевых планетоидах NE-24774, сделали их центром добычи прустита, из-за крупных естественных залежей, образующихся вблизи русел рек. | ||
|- | |- | ||
|'''Урановая слюда (Autunite)''' | |'''Урановая слюда (Autunite)'''[[Файл:Autunite.png|центр]] | ||
| | | | ||
* 100% содержание урана | * 100% содержание урана | ||
| Строка 71: | Строка 71: | ||
Данный минерал образуется в результате окисления чистого урана, содержащегося в большинстве видов горных пород. Поскольку по своей массе, он составляет примерно половину массы урана, он радиоактивен. В последнее время, мусорные планетоиды привлекают всё больше интереса в связи с открытием чрезвычайно крупных залежей автунита, образовавшихся в результате бесконтрольного сброса топливных материалов. | Данный минерал образуется в результате окисления чистого урана, содержащегося в большинстве видов горных пород. Поскольку по своей массе, он составляет примерно половину массы урана, он радиоактивен. В последнее время, мусорные планетоиды привлекают всё больше интереса в связи с открытием чрезвычайно крупных залежей автунита, образовавшихся в результате бесконтрольного сброса топливных материалов. | ||
|- | |- | ||
|'''Золотая руда (Gold ore)''' | |'''Золотая руда (Gold ore)'''[[Файл:Goldore.png|центр]] | ||
| | | | ||
* 100% содержание золота | * 100% содержание золота | ||
| Строка 81: | Строка 81: | ||
|Чистое золото – чрезвычайно редкий феномен, поскольку большая часть добычи золота требует переработки разбавленных руд. Чистое золото пользуется большим спросом, так как является полезным компонентом при создании электроники, а также считается признаком богатства в некоторых сообществах. | |Чистое золото – чрезвычайно редкий феномен, поскольку большая часть добычи золота требует переработки разбавленных руд. Чистое золото пользуется большим спросом, так как является полезным компонентом при создании электроники, а также считается признаком богатства в некоторых сообществах. | ||
|- | |- | ||
|'''Серная пыль (Sulfur Dust)''' | |'''Серная пыль (Sulfur Dust)'''[[Файл:Sulfur.png|центр]] | ||
| | | | ||
* 100% содержание серы | * 100% содержание серы | ||
| Строка 93: | Строка 93: | ||
Серная пыль является результатом разрушения кристаллов серы. Отсутствие высокоточного промышленного горного оборудования практически гарантирует разрушение кристаллов и получение этого чрезвычайно легковоспламеняющегося порошка. Некоторые планеты NE-24774 пытаются использовать серу для создания огнестрельного оружия, но как правило, с переменным успехом. | Серная пыль является результатом разрушения кристаллов серы. Отсутствие высокоточного промышленного горного оборудования практически гарантирует разрушение кристаллов и получение этого чрезвычайно легковоспламеняющегося порошка. Некоторые планеты NE-24774 пытаются использовать серу для создания огнестрельного оружия, но как правило, с переменным успехом. | ||
|- | |- | ||
|'''Пирит (Pyrite)''' | |'''Пирит (Pyrite)'''[[Файл:Pyrite.png|центр]] | ||
| | | | ||
* 49-49-2 сплав сера-железо-золото | * 49-49-2 сплав сера-железо-золото | ||
| Строка 102: | Строка 102: | ||
Пирит, также известный Соларианцами как «Золото дураков» - это минерал, объединяющий в себе железо, серу и небольшие объёмы золота. Он обычно разрастается в кубовидные образования, которые неопытному взгляду кажутся золотом. Тот факт, что пирит в NE-24774 содержит золото, является предметом любопытства многих геологов и объясняется богатыми геологическими процессами на планетоидах, где он обычно встречается. | Пирит, также известный Соларианцами как «Золото дураков» - это минерал, объединяющий в себе железо, серу и небольшие объёмы золота. Он обычно разрастается в кубовидные образования, которые неопытному взгляду кажутся золотом. Тот факт, что пирит в NE-24774 содержит золото, является предметом любопытства многих геологов и объясняется богатыми геологическими процессами на планетоидах, где он обычно встречается. | ||
|- | |- | ||
|'''Алмазная руда (Diamond Ore)''' | |'''Алмазная руда (Diamond Ore)'''[[Файл:Diamondore.png|центр]] | ||
| | | | ||
* 100% содержание алмаза | * 100% содержание алмаза | ||
| Строка 112: | Строка 112: | ||
|Алмазная руда – это термин для любой формации, включающей в себя алмазы. Традиционная область применения кристаллов включает изготовление фокусирующих матриц, сверхпрочных сплавов, а также ювелирных изделий. Спрос на алмазы немного снижается, из-за возможности создавать алмазы в лабораторных условиях. | |Алмазная руда – это термин для любой формации, включающей в себя алмазы. Традиционная область применения кристаллов включает изготовление фокусирующих матриц, сверхпрочных сплавов, а также ювелирных изделий. Спрос на алмазы немного снижается, из-за возможности создавать алмазы в лабораторных условиях. | ||
|- | |- | ||
|'''Рутил (Rutile)''' | |'''Рутил (Rutile)'''[[Файл:Rutile.png|центр]] | ||
| | | | ||
* 90-10 Сплав титан-железо | * 90-10 Сплав титан-железо | ||
| Строка 121: | Строка 121: | ||
|Рутил – это минерал, обычно формируемый гравитацией сквозь долгие промежутки времени, так же как магматические породы. Эти условия привели к тому, что он стал известен на двух типах планетоидов NE-24774: лавовых, где он встречается редко, и, как правило, глубоко под землёй, и покрытых песком планетоидах, либо на пыльных лунах. Он обладает высокой отражающей способностью, и после доработки часто используется в качестве полупроводника. | |Рутил – это минерал, обычно формируемый гравитацией сквозь долгие промежутки времени, так же как магматические породы. Эти условия привели к тому, что он стал известен на двух типах планетоидов NE-24774: лавовых, где он встречается редко, и, как правило, глубоко под землёй, и покрытых песком планетоидах, либо на пыльных лунах. Он обладает высокой отражающей способностью, и после доработки часто используется в качестве полупроводника. | ||
|- | |- | ||
|'''Графит (Graphite)''' | |'''Графит (Graphite)'''[[Файл:Graphite.png|центр]] | ||
| | | | ||
* 100% содержание углерода | * 100% содержание углерода | ||
| Строка 131: | Строка 131: | ||
| | | | ||
* 100% содержание углерода | * 100% содержание углерода | ||
* 200см^3 | * 200см^3 с руды | ||
| | | | ||
* Джунглевые планетоиды | * Джунглевые планетоиды | ||
| Строка 138: | Строка 138: | ||
Уголь – это темно-чёрный минерал, формируемый компрессией разложившегося углерода в течение миллионов лет. В то время как большинство энергетически развитых систем давно не используют его, некоторые промышленные предприятия на низкотехнологичных планетах используют уголь для нагрева воды. Большинство других планет использует его как источник относительно чистого углерода. | Уголь – это темно-чёрный минерал, формируемый компрессией разложившегося углерода в течение миллионов лет. В то время как большинство энергетически развитых систем давно не используют его, некоторые промышленные предприятия на низкотехнологичных планетах используют уголь для нагрева воды. Большинство других планет использует его как источник относительно чистого углерода. | ||
|- | |- | ||
|'''Кварцит (Quartzite)''' | |'''Кварцит (Quartzite)'''[[Файл:Quartzite.png|центр]] | ||
| | | | ||
* 100% содержание кварца | * 100% содержание кварца | ||
| Строка 150: | Строка 150: | ||
|Кварцит образуется в результате воздействия высокой температуры и давления на песчаник в течение длительного периода времени, при этом силикаты, содержащиеся в песке, со временем становятся более чистыми. Обычно он имеет тускло-серый цвет, но после обработки становится отличным материалом для изготовления стекла, лазерного оборудования и электронных схем. | |Кварцит образуется в результате воздействия высокой температуры и давления на песчаник в течение длительного периода времени, при этом силикаты, содержащиеся в песке, со временем становятся более чистыми. Обычно он имеет тускло-серый цвет, но после обработки становится отличным материалом для изготовления стекла, лазерного оборудования и электронных схем. | ||
|- | |- | ||
|'''Форон (Phoron)''' | |'''Форон (Phoron)'''[[Файл:Phoron.png|центр]] | ||
| | | | ||
* 82-10-5-2.5 Сплав плазма-кварц-углерод-сера | * 82-10-5-2.5 Сплав плазма-кварц-углерод-сера | ||
| Строка 164: | Строка 164: | ||
Форон - это сверхматериал, распространенный в системе, небольшие залежи которого встречаются по всему поясу Ориона. Форон чрезвычайно разрушителен по отношению к веществу на основе углерода и окисляется со скоростью, превосходящей скорость большинства других веществ, кроме термоядерных реакторов. Таким образом, плазма, будь то газ из плазменного гиганта или кристаллические соединения, которые пронизывают поверхности планетоидов, пользуется большим спросом. | Форон - это сверхматериал, распространенный в системе, небольшие залежи которого встречаются по всему поясу Ориона. Форон чрезвычайно разрушителен по отношению к веществу на основе углерода и окисляется со скоростью, превосходящей скорость большинства других веществ, кроме термоядерных реакторов. Таким образом, плазма, будь то газ из плазменного гиганта или кристаллические соединения, которые пронизывают поверхности планетоидов, пользуется большим спросом. | ||
|} | |} | ||
[[Category:Руководства]] | |||
Текущая версия от 10:19, 8 мая 2025
Материалы и вы
NE-24774 – известный регион космоса, в основе, благодаря богатым месторождениям материалов, привлекающие многих людей для их добычи. Обычно, это затрудняется тем фактом, что любители не могут идентифицировать большинство руд визуально – и в долгосрочной перспективе, могут отказываться от более ценных руд, в силу тех, о которым им известно. С помощью этой статьи, вы сможете избежать данной ошибки.













