Шаблон:RecursiveChem/Salicylic Acid: различия между версиями
Материал из Celadon | Wiki Shiptest
Дополнительные действия
Gastonix (обсуждение | вклад) Новая страница: «1 part Carbon<br> 1 part Oxygen<br> {{Tooltip|1 part Phenol|{{RecursiveChem/Phenol}}|FEF6E7}} 1 part Sodium<br> 1 part Sulphuric Acid<br> <noinclude>Category:Recursive template</noinclude>» |
Mikeo1112 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
1 part Carbon<br> | 1 part Carbon<br> | ||
1 part Oxygen<br> | 1 part Oxygen<br> | ||
1 part Sodium<br> | |||
{{Tooltip|1 part [[#Sulphuric Acid|Sulphuric Acid]]|{{RecursiveChem/Sulphuric_Acid}} |FEF6E7}} <br> | |||
{{Tooltip|1 part [[#Phenol|Phenol]]|{{RecursiveChem/Phenol}}|FEF6E7}} | {{Tooltip|1 part [[#Phenol|Phenol]]|{{RecursiveChem/Phenol}}|FEF6E7}} | ||
<noinclude>[[Category:Recursive template]]</noinclude> | <noinclude>[[Category:Recursive template]]</noinclude> | ||
Текущая версия от 02:09, 16 января 2025
1 part Carbon
1 part Oxygen
1 part Sodium
1 part Sulphuric Acid4 parts Oxygen
2 parts Hydrogen
1 part Sulfur
Температура 380K
Доступно по умолчанию в химическом диспенсере.
1 part Phenol1 part Chlorine
1 part Water
1 part Oil1 part Welding Fuel
1 part Carbon
1 part Hydrogen