Шаблон:RecursiveChem/Morphine: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gastonix (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Tooltip|1 part Acetone|{{RecursiveChem/Acetone}}|FEF6E7}}<br> {{Tooltip|1 part Diethylamine|{{RecursiveChem/Diethylamine}}|FEF6E7}} 1 part Ethanol<br> {{Tooltip|1 part Phenol|{{RecursiveChem/Phenol}}|FEF6E7}}<br> {{Tooltip|1 part Sulphuric Acid|{{RecursiveChem/Sulphuric Acid}}|FEF6E7}} <noinclude>Category:Recursive template</noinclude>») |
Mikeo1112 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
2 parts Carbon<br> | |||
2 parts Hydrogen<br> | |||
1 part Ethanol<br> | 1 part Ethanol<br> | ||
1 part Oxygen<br> | |||
Температура 480K<br> | |||
<noinclude>[[Category:Recursive template]]</noinclude> | <noinclude>[[Category:Recursive template]]</noinclude> |
Текущая версия от 23:53, 20 декабря 2024
2 parts Carbon
2 parts Hydrogen
1 part Ethanol
1 part Oxygen
Температура 480K