Руководство по боёвке: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dorou (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pofea (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Ожидание}}<br> | ||
==Баллистическое== | ==Баллистическое== | ||
Строка 179: | Строка 179: | ||
|description = Небольшой, легко скрываемый 10-миллиметровый пистолет с клеймами Scarborough Arms. Имеет ствол с резьбой для глушителей | |description = Небольшой, легко скрываемый 10-миллиметровый пистолет с клеймами Scarborough Arms. Имеет ствол с резьбой для глушителей | ||
}} | }} | ||
{{anchor|L6_SAW}} | {{anchor|L6_SAW}} | ||
{{Item | {{Item | ||
Строка 213: | Строка 212: | ||
|description = Снайперская винтовка с затвором, используемая соларианскими войсками. Любимая за свою поворотную конструкцию и точность. Без гильзы 8х58 мм. | |description = Снайперская винтовка с затвором, используемая соларианскими войсками. Любимая за свою поворотную конструкцию и точность. Без гильзы 8х58 мм. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Deagle}} | {{anchor|Deagle}} | ||
{{Item | {{Item | ||
Строка 291: | Строка 289: | ||
|description = Экстремальная модификация устаревшей штурмовой винтовки, переделанная IRMG в компактный пистолет-пулемет. Патронник 10 мм. | |description = Экстремальная модификация устаревшей штурмовой винтовки, переделанная IRMG в компактный пистолет-пулемет. Патронник 10 мм. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Tec-9}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
Строка 301: | Строка 299: | ||
|strategy = Использует 9-мм патроны. | |strategy = Использует 9-мм патроны. | ||
|description = Грубый пистолет-пулемет, предназначенный для стрельбы 9-миллиметровыми патронами с поистине ошеломляющей скорострельностью. | |description = Грубый пистолет-пулемет, предназначенный для стрельбы 9-миллиметровыми патронами с поистине ошеломляющей скорострельностью. | ||
}} | }} | ||
Строка 309: | Строка 306: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = X-01 MultiPhase Energy Gun | ||
|image = Hoslaser.png | |image = Hoslaser.png | ||
|foundin = | |foundin = Кабинет Главы службы безопасности | ||
|usedfor = | |usedfor = Используется Главой службы безопасности | ||
|strategy = | |strategy = Имеет 4 режима: | ||
|description = | 1. Дизейблер | ||
2. Лазер | |||
3. ЭМИ | |||
4. Тазер | |||
|description = Это дорогая современная копия старинного лазерного пистолета. У этого пистолета есть несколько уникальных режимов стрельбы, но отсутствует возможность перезарядки с течением времени. | |||
}} | }} | ||
{{anchor|Captain_Laser}} | {{anchor|Captain_Laser}} | ||
Строка 320: | Строка 321: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Antique laser gun | ||
|image = Caplaser.png | |image = Caplaser.png | ||
|foundin = | |foundin = Каюта Капитана | ||
|usedfor = | |usedfor = Используется капитаном | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = - | |description = Это SLX-00, старинный лазерный пистолет, снятый с производства, и воссоздать его не под силу никому. Все изделия выполнены на высочайшем уровне. Он отделан кожей пепельного дрейка и хромом. Пистолет излучает всплески энергии. На предмете изображена космическая станция. Станция взрывается. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Taser}} | {{anchor|Taser}} | ||
Строка 347: | Строка 337: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Электрошокер малой мощности на основе энергии, используемый службами безопасности для подавления целей на расстоянии. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Advanced_Taser}} | {{anchor|Advanced_Taser}} | ||
Строка 358: | Строка 348: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Двухрежимный лазер, предназначенный для стрельбы как мощными электродами ближнего действия, так и отключающими лучами дальнего действия. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Energy_Gun}} | {{anchor|Energy_Gun}} | ||
Строка 369: | Строка 359: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Базовая гибридная энергетическая пушка с двумя настройками: дизейблер и лазер. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Laser_Gun}} | {{anchor|Laser_Gun}} | ||
Строка 375: | Строка 365: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = SL L-204 laser gun | ||
|image = Laser.png | |image = Laser.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Базовая лазерная пушка на основе энергии, которая стреляет концентрированными лучами света, проходящими сквозь стекло и тонкий металл. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|X-ray_gun}} | {{anchor|X-ray_gun}} | ||
Строка 391: | Строка 381: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Мощная лазерная пушка, способная испускать концентрированные рентгеновские лучи, которые проходят через множество мягких мишеней и более тяжелые материалы. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Energytac}} | {{anchor|Energytac}} | ||
Строка 397: | Строка 387: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = SL AL-655 'Hades' energy rifle | ||
|image = Energytac.png | |image = Energytac.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Стандартная винтовка сил безопасности Nanotrasen. Большинство из них были помещены на долгосрочное хранение после ICW и обычно не выдаются подразделениям безопасности низкого ранга. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|freezegun}} | {{anchor|freezegun}} | ||
Строка 408: | Строка 398: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Temperature gun | ||
|image = Freezegun.png | |image = Freezegun.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Пистолет, который изменяет температуру. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Decloner}} | {{anchor|Decloner}} | ||
Строка 419: | Строка 409: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Biological demolecularisor | ||
|image = Decloner.png | |image = Decloner.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Пистолет, который выпускает большое количество контролируемого излучения, медленно разбивающего цель на составные элементы | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Lasercannon}} | {{anchor|Lasercannon}} | ||
Строка 430: | Строка 420: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Accelerator laser cannon | ||
|image = Lasercannon.png | |image = Lasercannon.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Усовершенствованная лазерная пушка, которая наносит больше урона, чем дальше находится цель. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Ionrifle}} | {{anchor|Ionrifle}} | ||
Строка 441: | Строка 431: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Ion rifle | ||
|image = Ionrifle.png | |image = Ionrifle.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Переносное противотанковое оружие, предназначенное для обезвреживания механических угроз на расстоянии. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Pulse_Gun}} | {{anchor|Pulse_Gun}} | ||
Строка 468: | Строка 447: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Первоклассная, сверхпрочная, многогранная энергетическая винтовка с тремя режимами стрельбы. Золотой стандарт для специалистов Nanotrasen по усиленной защите. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Pulse_carbine}} | {{anchor|Pulse_carbine}} | ||
Строка 479: | Строка 458: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Импульсное оружие нового поколения для сил безопасности Nanotrasen. Высокие производственные затраты и проблемы с логистикой ограничили его применение специализированными подразделениями по предотвращению потерь и реагированию на чрезвычайные ситуации. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Pulse_Pistol}} | {{anchor|Pulse_Pistol}} | ||
Строка 490: | Строка 469: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Импульсная винтовка в легко скрываемом корпусе для пистолета малой мощности. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Flora}} | {{anchor|Flora}} | ||
Строка 507: | Строка 475: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Floral somatoray | ||
|image = Flora.png | |image = Flora.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Инструмент, который испускает контролируемое излучение, вызывающее мутацию в растительных клетках. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|M1911}} | {{anchor|M1911}} | ||
Строка 518: | Строка 486: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = M1911 | |name = M1911-P | ||
|image = M1911.png | |image = M1911.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Компактный импульсный сердечник в классическом корпусе пистолета для офицеров Nanotrasen. Дело не в размере пистолета, а в размере отверстия, которое он проделывает в людях. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Ioncarbine}} | {{anchor|Ioncarbine}} | ||
Строка 534: | Строка 502: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Прототип ионного проектора MK.II представляет собой облегченную карабинную версию более крупной ионной винтовки, созданную с учетом эргономичности и эффективности. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Crossbow}} | {{anchor|Crossbow}} | ||
Строка 562: | Строка 508: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Mini crossbow | ||
|image = Crossbow.png | |image = Crossbow.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Оружие, излюбленное специалистами синдиката по скрытности. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Crossbowlarge}} | {{anchor|Crossbowlarge}} | ||
Строка 573: | Строка 519: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Energy crossbow | ||
|image = Crossbowlarge.png | |image = Crossbowlarge.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Оружие обратной разработки с использованием технологии синдиката. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Wormhole_Gun}} | {{anchor|Wormhole_Gun}} | ||
Строка 589: | Строка 535: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Проектор, излучающий голубые пространственные лучи с квантовой связью высокой плотности. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|PlasmaCutter}} | {{anchor|PlasmaCutter}} | ||
Строка 600: | Строка 546: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Инструмент для добычи полезных ископаемых, способный выбрасывать сгустки концентрированной плазмы. Вы могли бы использовать его, чтобы отрезать конечности ксеносам! Или, знаете, добывать полезные ископаемые. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|InstaGib_Gun}} | {{anchor|InstaGib_Gun}} | ||
Строка 633: | Строка 557: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Специализированная лазерная винтовка ASMD, способная уничтожать большинство целей одним выстрелом. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Miniature_Gun}} | {{anchor|Miniature_Gun}} | ||
Строка 655: | Строка 568: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Небольшой энергетический пистолет со встроенным фонариком. У него есть две настройки: дизейблер и лазер. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Tesla_Cannon}} | {{anchor|Tesla_Cannon}} | ||
Строка 666: | Строка 579: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Пистолет, стреляющий шариками из "теслы", что бы это ни было. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Meteor_Gun}} | {{anchor|Meteor_Gun}} | ||
Строка 677: | Строка 590: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Ради всего святого, убедитесь, что вы целитесь правильно! | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Protolaser}} | {{anchor|Protolaser}} | ||
Строка 694: | Строка 596: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Prototype energy gun | ||
|image = Protolaser.png | |image = Protolaser.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = - | |description = NT-P: Прототип энергетического пистолета 01. Ранняя стадия разработки уникальной лазерной винтовки с многогранной энергетической линзой, позволяющей оружию изменять форму снаряда, который оно выпускает по команде. Проект оказался неудачным, и позже Nanotrasen приобрела Sharplite для удовлетворения своих потребностей в лазерном оружии. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Disabler}} | {{anchor|Disabler}} | ||
Строка 710: | Строка 612: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Оружие самообороны, которое истощает органические цели, ослабляя их до тех пор, пока они не рухнут. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Iotshotgun}} | {{anchor|Iotshotgun}} | ||
Строка 727: | Строка 618: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = SL E-255 Ultimate | ||
|image = Iotshotgun.png | |image = Iotshotgun.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Энергетический дробовик со встроенной компьютерной системой наблюдения и отслеживания статистики. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Energy_SMG}} | {{anchor|Energy_SMG}} | ||
Строка 738: | Строка 629: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = E-TAR SMG | ||
|image = Esmg.png | |image = Esmg.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Двухрежимная энергетическая пушка, способная производить более слабые выстрелы с гораздо большей скоростью, чем стандартная энергетическая пушка. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Rdpdw}} | {{anchor|Rdpdw}} | ||
Строка 749: | Строка 640: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = research director's PDW | ||
|image = Rdpdw.png | |image = Rdpdw.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Энергетический револьвер, созданный на основе достижений науки, но, что более важно, выпивки. В нем всего 6 патронов. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Kineticgun}} | {{anchor|Kineticgun}} | ||
Строка 765: | Строка 656: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Самозаряжающийся инструмент для дальней самообороны и дробления камней, наносящий повышенный урон при низком давлении. ЛЕКСИКОН не одобряет использование этого оружия против других разумных существ. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Retro_Laser}} | {{anchor|Retro_Laser}} | ||
Строка 771: | Строка 662: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = SL L-104 retro laser gun | ||
|image = Retro.png | |image = Retro.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Устаревшая модель базового лазерного пистолета, больше не используемая и не продаваемая Sharp lite. Тем не менее, огромная популярность этой модели делает ее довольно распространенным явлением и по сей день. | ||
}} | }} |
Текущая версия от 00:48, 29 февраля 2024
Внимание: Страница находятся в очереди на переработку
Подробная информация не указана. |
Баллистическое
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лазерное
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|