Руководство по боёвке: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dorou (обсуждение | вклад) (револьвер детектива) |
Pofea (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Ожидание}}<br> | ||
==Баллистическое== | ==Баллистическое== | ||
{{anchor| | {{anchor|Hunting Revolver}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = Использует .45-70 калибр. | ||
|description = - | |description = Массивный длинноствольный револьвер, предназначенный для самой опасной игры. Можно перезаряжать только по одному патрону за раз благодаря усиленной раме. Использует патроны калибра .45-70. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|.357 revolver}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = .357 Revolver | ||
|image = Revolver.png | |image = Revolver.png | ||
|foundin = | |foundin = Аплинк | ||
|usedfor = | |usedfor = Используется агентами синдиката | ||
|strategy = | |strategy = Использует .357 калибр. | ||
|description = | |description = Увесистый револьвер с выгравированным на стволе логотипом Scarborough Arms. Использует патроны калибра .357 | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Mateba}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Unica 6 auto-revolver | ||
|image = Mateba.png | |image = Mateba.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует .357 калибр. | ||
|description = | |description = Мощный револьвер с уникальной системой автоматической перезарядки. Использует патроны калибра .357. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Nagant revolver}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Nagant | |name = Nagant revolver | ||
|image = Nagant.png | |image = Nagant.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует патронник 7,62x38 мм. | ||
|description = | |description = Старинная модель револьвера с заведомо плохой эргономикой, патронник 7,62х38 мм. Имеет уникальный глушитель. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Detective Revolver}} | {{anchor|Detective Revolver}} | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Detective | |name = Colt Detective Special | ||
|image = Detective.png | |image = Detective.png | ||
|foundin = Офис Детектива | |foundin = Офис Детектива | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
|description = Компактное и до смешного старомодное огнестрельное оружие правоохранительных органов. Использует специальные патроны 38-го калибра. | |description = Компактное и до смешного старомодное огнестрельное оружие правоохранительных органов. Использует специальные патроны 38-го калибра. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|shotgun}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = Может использовать разные ружейные патроны | ||
|description = - | |description = Традиционное ружье с деревянной отделкой и емкостью на четыре патрона под ним. | ||
}} | |||
{{anchor|riotshotgun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Riot Shotgun | |||
|image = riotshotgun.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = Может использовать разные ружейные патроны | |||
|description = Прочный дробовик с шестизарядной трубкой и неподвижным деревянным прикладом, предназначенный для несмертельной борьбы с беспорядками. | |||
}} | |||
{{anchor|combatshotgun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Combat Shotgun | |||
|image = cshotgun.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = Может использовать разные ружейные патроны | |||
|description = Полуавтоматический дробовик с тактическим оснащением и емкостью на шесть патронов под ним. | |||
}} | }} | ||
{{anchor|Cycler}} | |||
{{anchor| | |||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
Строка 77: | Строка 98: | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Может использовать разные ружейные патроны | ||
|description = | |description = Усовершенствованный дробовик с двумя отдельными магазинными трубками, позволяющий быстро переключаться между разными типами боеприпасов. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Saber}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
Строка 88: | Строка 109: | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = Использует 9-мм патроны. | ||
|description = - | |description = Прототип полностью автоматического 9-мм пистолета-пулемета, обозначенный как "SABR". Имеет нарезной ствол для глушителей и складной приклад. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|WT-550}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
Строка 99: | Строка 120: | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует патроны 4,6х30 мм | ||
|description = | |description = Устаревший PDW, использовавшийся столетия назад в отделе безопасности Nanotrasen. Использует патроны 4,6х30 мм. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|C20R}} | |||
{{anchor| | |||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
Строка 121: | Строка 132: | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует .45 патроны. | ||
|description = - | |description = .45-миллиметровый пулемет, обозначенный как "C-20r". Имеет на прикладе эмблему "Скарборо Армс" - Per falcis, per pravitas. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|M90}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
Строка 131: | Строка 142: | ||
|image = M90.png | |image = M90.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = | |usedfor = | ||
|strategy = | |strategy = Использует калибр 5,56. | ||
|description = - | |description = Карабин на три патрона калибра 5,56, обозначенный как "M-90gl". Имеет прикрепленный подствольный гранатомет, который можно включать и выключать. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Uzi}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Type U3 Uzi | ||
|image = Uzi.png | |image = Uzi.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует патроны калибра 9 мм. | ||
|description = - | |description = Легкий пистолет-пулемет, для тех случаев, когда вы действительно хотите кого-то убить. Использует патроны калибра 9 мм. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|CM5}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
Строка 154: | Строка 165: | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = Использует 9-мм. | ||
|description = | |description = Стандартный SMG . Один из немногих образцов огнестрельного оружия, которые остались в основном нетронутыми, найденных в Лихтенштейне. Патронник 9 мм. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Stechkin}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Stechkin pistol | ||
|image = Secpistol.png | |image = Secpistol.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = Использует 10-мм патроны. | ||
|description = - | |description = Небольшой, легко скрываемый 10-миллиметровый пистолет с клеймами Scarborough Arms. Имеет ствол с резьбой для глушителей | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|L6_SAW}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = 16 | ||
|image = I6.png | |image = I6.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует патрон 7,12х82 мм. | ||
|description = | |description = Крупнокалиберный пулемет, обозначенный как "L6 SAW". Под патрон 7,12х82 мм. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|ARG}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
Строка 198: | Строка 198: | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует патрон 5,56мм. | ||
|description = | |description = Скорострельный карабин калибра 5,56 мм, время от времени попадающийся в руки морских пехотинцев Nanotrasen. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Sniper}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
Строка 220: | Строка 209: | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует калибр 8х58 мм. | ||
|description = | |description = Снайперская винтовка с затвором, используемая соларианскими войсками. Любимая за свою поворотную конструкцию и точность. Без гильзы 8х58 мм. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Deagle}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Desert Eagle | ||
|image = Deagle.png | |image = Deagle.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует патрон .50 AE | ||
|description = | |description = Крупнокалиберный пистолет под патронник .50 AE. Настоящая ручная пушка. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|PML-9}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = PML-9 | ||
|image = Rocketlauncher.png | |image = Rocketlauncher.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Ракеты | ||
|description = | |description = Реактивный гранатомет многоразового использования. Рядом со стволом написаны слова "НЕ сюда" и стрелка. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|LMG-169}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = LMG-169 | ||
|image = Solar.png | |image = Solar.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует калибр 4,73×33 мм. | ||
|description = - | |description = Terra-Gov LMG-169, разработанный в 169 FS, по прозвищу "Солнечный". Надпись гласит: "СОБСТВЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЕРРЫ", при этом "ТЕРРЕГОВ" плохо нацарапано и заменено на "СОЛНЕЧНЫЕ АРСЕНАЛЫ". Патронник без гильзы 4,73×33 мм. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Vector}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
Строка 286: | Строка 253: | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = Использует калибр 9-мм. | ||
|description = | |description = Полицейский карабин, созданный на основе модели SMG, разработанной до "Ночной стрельбы". Большая часть сложных деталей была удалена для надежности. Патронник 9 мм. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Gauss}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
Строка 297: | Строка 264: | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Ферромагнитные гранулы. | ||
|description = | |description = Экспериментальная винтовка большой мощности. Пригодится для подавления толпы. Патронник в ферромагнитных гранулах. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Cobra-20}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
Строка 308: | Строка 275: | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует калибр .45. | ||
|description = | |description = Более старая модель SMG производства Scarborough Arms, предшественница военной серии C20. Под патрон .45. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Inteq}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
Строка 319: | Строка 286: | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = Использует калибр 10-мм. | ||
|description = - | |description = Экстремальная модификация устаревшей штурмовой винтовки, переделанная IRMG в компактный пистолет-пулемет. Патронник 10 мм. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Tec-9}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
Строка 341: | Строка 297: | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = Использует 9-мм патроны. | ||
|description = - | |description = Грубый пистолет-пулемет, предназначенный для стрельбы 9-миллиметровыми патронами с поистине ошеломляющей скорострельностью. | ||
}} | }} | ||
Строка 361: | Строка 306: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = X-01 MultiPhase Energy Gun | ||
|image = Hoslaser.png | |image = Hoslaser.png | ||
|foundin = | |foundin = Кабинет Главы службы безопасности | ||
|usedfor = | |usedfor = Используется Главой службы безопасности | ||
|strategy = | |strategy = Имеет 4 режима: | ||
|description = | 1. Дизейблер | ||
2. Лазер | |||
3. ЭМИ | |||
4. Тазер | |||
|description = Это дорогая современная копия старинного лазерного пистолета. У этого пистолета есть несколько уникальных режимов стрельбы, но отсутствует возможность перезарядки с течением времени. | |||
}} | }} | ||
{{anchor|Captain_Laser}} | {{anchor|Captain_Laser}} | ||
Строка 372: | Строка 321: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Antique laser gun | ||
|image = Caplaser.png | |image = Caplaser.png | ||
|foundin = | |foundin = Каюта Капитана | ||
|usedfor = | |usedfor = Используется капитаном | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = - | |description = Это SLX-00, старинный лазерный пистолет, снятый с производства, и воссоздать его не под силу никому. Все изделия выполнены на высочайшем уровне. Он отделан кожей пепельного дрейка и хромом. Пистолет излучает всплески энергии. На предмете изображена космическая станция. Станция взрывается. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Taser}} | {{anchor|Taser}} | ||
Строка 399: | Строка 337: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Электрошокер малой мощности на основе энергии, используемый службами безопасности для подавления целей на расстоянии. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Advanced_Taser}} | {{anchor|Advanced_Taser}} | ||
Строка 410: | Строка 348: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Двухрежимный лазер, предназначенный для стрельбы как мощными электродами ближнего действия, так и отключающими лучами дальнего действия. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Energy_Gun}} | {{anchor|Energy_Gun}} | ||
Строка 421: | Строка 359: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Базовая гибридная энергетическая пушка с двумя настройками: дизейблер и лазер. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Laser_Gun}} | {{anchor|Laser_Gun}} | ||
Строка 427: | Строка 365: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = SL L-204 laser gun | ||
|image = Laser.png | |image = Laser.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Базовая лазерная пушка на основе энергии, которая стреляет концентрированными лучами света, проходящими сквозь стекло и тонкий металл. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|X-ray_gun}} | {{anchor|X-ray_gun}} | ||
Строка 443: | Строка 381: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Мощная лазерная пушка, способная испускать концентрированные рентгеновские лучи, которые проходят через множество мягких мишеней и более тяжелые материалы. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Energytac}} | {{anchor|Energytac}} | ||
Строка 449: | Строка 387: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = SL AL-655 'Hades' energy rifle | ||
|image = Energytac.png | |image = Energytac.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Стандартная винтовка сил безопасности Nanotrasen. Большинство из них были помещены на долгосрочное хранение после ICW и обычно не выдаются подразделениям безопасности низкого ранга. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|freezegun}} | {{anchor|freezegun}} | ||
Строка 460: | Строка 398: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Temperature gun | ||
|image = Freezegun.png | |image = Freezegun.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Пистолет, который изменяет температуру. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Decloner}} | {{anchor|Decloner}} | ||
Строка 471: | Строка 409: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Biological demolecularisor | ||
|image = Decloner.png | |image = Decloner.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Пистолет, который выпускает большое количество контролируемого излучения, медленно разбивающего цель на составные элементы | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Lasercannon}} | {{anchor|Lasercannon}} | ||
Строка 482: | Строка 420: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Accelerator laser cannon | ||
|image = Lasercannon.png | |image = Lasercannon.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Усовершенствованная лазерная пушка, которая наносит больше урона, чем дальше находится цель. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Ionrifle}} | {{anchor|Ionrifle}} | ||
Строка 493: | Строка 431: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Ion rifle | ||
|image = Ionrifle.png | |image = Ionrifle.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Переносное противотанковое оружие, предназначенное для обезвреживания механических угроз на расстоянии. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Pulse_Gun}} | {{anchor|Pulse_Gun}} | ||
Строка 520: | Строка 447: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Первоклассная, сверхпрочная, многогранная энергетическая винтовка с тремя режимами стрельбы. Золотой стандарт для специалистов Nanotrasen по усиленной защите. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Pulse_carbine}} | {{anchor|Pulse_carbine}} | ||
Строка 531: | Строка 458: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Импульсное оружие нового поколения для сил безопасности Nanotrasen. Высокие производственные затраты и проблемы с логистикой ограничили его применение специализированными подразделениями по предотвращению потерь и реагированию на чрезвычайные ситуации. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Pulse_Pistol}} | {{anchor|Pulse_Pistol}} | ||
Строка 542: | Строка 469: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Импульсная винтовка в легко скрываемом корпусе для пистолета малой мощности. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Flora}} | {{anchor|Flora}} | ||
Строка 559: | Строка 475: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Floral somatoray | ||
|image = Flora.png | |image = Flora.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Инструмент, который испускает контролируемое излучение, вызывающее мутацию в растительных клетках. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|M1911}} | {{anchor|M1911}} | ||
Строка 570: | Строка 486: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = M1911 | |name = M1911-P | ||
|image = M1911.png | |image = M1911.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Компактный импульсный сердечник в классическом корпусе пистолета для офицеров Nanotrasen. Дело не в размере пистолета, а в размере отверстия, которое он проделывает в людях. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Ioncarbine}} | {{anchor|Ioncarbine}} | ||
Строка 586: | Строка 502: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Прототип ионного проектора MK.II представляет собой облегченную карабинную версию более крупной ионной винтовки, созданную с учетом эргономичности и эффективности. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Crossbow}} | {{anchor|Crossbow}} | ||
Строка 614: | Строка 508: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Mini crossbow | ||
|image = Crossbow.png | |image = Crossbow.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Оружие, излюбленное специалистами синдиката по скрытности. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Crossbowlarge}} | {{anchor|Crossbowlarge}} | ||
Строка 625: | Строка 519: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Energy crossbow | ||
|image = Crossbowlarge.png | |image = Crossbowlarge.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Оружие обратной разработки с использованием технологии синдиката. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Wormhole_Gun}} | {{anchor|Wormhole_Gun}} | ||
Строка 641: | Строка 535: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Проектор, излучающий голубые пространственные лучи с квантовой связью высокой плотности. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|PlasmaCutter}} | {{anchor|PlasmaCutter}} | ||
Строка 652: | Строка 546: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Инструмент для добычи полезных ископаемых, способный выбрасывать сгустки концентрированной плазмы. Вы могли бы использовать его, чтобы отрезать конечности ксеносам! Или, знаете, добывать полезные ископаемые. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|InstaGib_Gun}} | {{anchor|InstaGib_Gun}} | ||
Строка 685: | Строка 557: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Специализированная лазерная винтовка ASMD, способная уничтожать большинство целей одним выстрелом. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Miniature_Gun}} | {{anchor|Miniature_Gun}} | ||
Строка 707: | Строка 568: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Небольшой энергетический пистолет со встроенным фонариком. У него есть две настройки: дизейблер и лазер. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Tesla_Cannon}} | {{anchor|Tesla_Cannon}} | ||
Строка 718: | Строка 579: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Пистолет, стреляющий шариками из "теслы", что бы это ни было. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Meteor_Gun}} | {{anchor|Meteor_Gun}} | ||
Строка 729: | Строка 590: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Ради всего святого, убедитесь, что вы целитесь правильно! | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Protolaser}} | {{anchor|Protolaser}} | ||
Строка 746: | Строка 596: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Prototype energy gun | ||
|image = Protolaser.png | |image = Protolaser.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = - | |description = NT-P: Прототип энергетического пистолета 01. Ранняя стадия разработки уникальной лазерной винтовки с многогранной энергетической линзой, позволяющей оружию изменять форму снаряда, который оно выпускает по команде. Проект оказался неудачным, и позже Nanotrasen приобрела Sharplite для удовлетворения своих потребностей в лазерном оружии. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Disabler}} | {{anchor|Disabler}} | ||
Строка 762: | Строка 612: | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Оружие самообороны, которое истощает органические цели, ослабляя их до тех пор, пока они не рухнут. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Iotshotgun}} | {{anchor|Iotshotgun}} | ||
Строка 779: | Строка 618: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = SL E-255 Ultimate | ||
|image = Iotshotgun.png | |image = Iotshotgun.png | ||
|foundin = - | |foundin = - | ||
|usedfor = - | |usedfor = - | ||
|strategy = - | |strategy = - | ||
|description = | |description = Энергетический дробовик со встроенной компьютерной системой наблюдения и отслеживания статистики. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Energy_SMG}} | {{anchor|Energy_SMG}} | ||
Строка 790: | Строка 629: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
