Руководство по боёвке: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dorou (обсуждение | вклад) (да) |
Pofea (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Ожидание}}<br> | |||
==Баллистическое== | ==Баллистическое== | ||
{{anchor| | {{anchor|Hunting Revolver}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Hunting Revolver | ||
|image = | |image = Hunting.png | ||
|foundin = | |foundin = - | ||
|usedfor = | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует .45-70 калибр. | ||
|description = | |description = Массивный длинноствольный револьвер, предназначенный для самой опасной игры. Можно перезаряжать только по одному патрону за раз благодаря усиленной раме. Использует патроны калибра .45-70. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|.357 revolver}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = .357 Revolver | ||
|image = | |image = Revolver.png | ||
|foundin = | |foundin = Аплинк | ||
|usedfor = | |usedfor = Используется агентами синдиката | ||
|strategy = | |strategy = Использует .357 калибр. | ||
|description = | |description = Увесистый револьвер с выгравированным на стволе логотипом Scarborough Arms. Использует патроны калибра .357 | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Mateba}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Unica 6 auto-revolver | ||
|image = | |image = Mateba.png | ||
|foundin = | |foundin = - | ||
|usedfor = | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует .357 калибр. | ||
|description = | |description = Мощный револьвер с уникальной системой автоматической перезарядки. Использует патроны калибра .357. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Nagant revolver}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Nagant revolver | ||
|image = | |image = Nagant.png | ||
|foundin = | |foundin = - | ||
|usedfor = | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует патронник 7,62x38 мм. | ||
|description = | |description = Старинная модель револьвера с заведомо плохой эргономикой, патронник 7,62х38 мм. Имеет уникальный глушитель. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Detective Revolver}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Colt Detective Special | ||
|image = | |image = Detective.png | ||
|foundin = | |foundin = Офис Детектива | ||
|usedfor = | |usedfor = Используется детективом | ||
|strategy = | |strategy = Использует .38 калибр. Револьвер имеет несколько разных обликов: Fitz Special, Police Positive Special, Blued Steel, Stainless Steel, Gold Trim, Leopard Spots, The Peacemaker, Black Panther. | ||
|description = | |description = Компактное и до смешного старомодное огнестрельное оружие правоохранительных органов. Использует специальные патроны 38-го калибра. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|shotgun}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Shotgun | ||
|image = | |image = Shotgun.png | ||
|foundin = | |foundin = - | ||
|usedfor = | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Может использовать разные ружейные патроны | ||
|description = | |description = Традиционное ружье с деревянной отделкой и емкостью на четыре патрона под ним. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|riotshotgun}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Riot Shotgun | ||
|image = | |image = riotshotgun.png | ||
|foundin = | |foundin = - | ||
|usedfor = | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Может использовать разные ружейные патроны | ||
|description = | |description = Прочный дробовик с шестизарядной трубкой и неподвижным деревянным прикладом, предназначенный для несмертельной борьбы с беспорядками. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|combatshotgun}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Combat Shotgun | ||
|image = | |image = cshotgun.png | ||
|foundin = | |foundin = - | ||
|usedfor = | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Может использовать разные ружейные патроны | ||
|description = | |description = Полуавтоматический дробовик с тактическим оснащением и емкостью на шесть патронов под ним. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Cycler}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Cycler | ||
|image = | |image = Cycler.png | ||
|foundin = | |foundin = - | ||
|usedfor = | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Может использовать разные ружейные патроны | ||
|description = | |description = Усовершенствованный дробовик с двумя отдельными магазинными трубками, позволяющий быстро переключаться между разными типами боеприпасов. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Saber}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Saber | ||
|image = | |image = Saber.png | ||
|foundin = | |foundin = - | ||
|usedfor = | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует 9-мм патроны. | ||
|description = | |description = Прототип полностью автоматического 9-мм пистолета-пулемета, обозначенный как "SABR". Имеет нарезной ствол для глушителей и складной приклад. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|WT-550}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = WT-550 | ||
|image = | |image = Wt550.png | ||
|foundin = | |foundin = - | ||
|usedfor = | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует патроны 4,6х30 мм | ||
|description = | |description = Устаревший PDW, использовавшийся столетия назад в отделе безопасности Nanotrasen. Использует патроны 4,6х30 мм. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | |||
{{anchor|C20R}} | |||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = C20R | ||
|image = | |image = C20r.png | ||
|foundin = | |foundin = - | ||
|usedfor = | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует .45 патроны. | ||
|description = | |description = .45-миллиметровый пулемет, обозначенный как "C-20r". Имеет на прикладе эмблему "Скарборо Армс" - Per falcis, per pravitas. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|M90}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = M90 | ||
|image = | |image = M90.png | ||
|foundin = | |foundin = - | ||
|usedfor = | |usedfor = | ||
|strategy = | |strategy = Использует калибр 5,56. | ||
|description = | |description = Карабин на три патрона калибра 5,56, обозначенный как "M-90gl". Имеет прикрепленный подствольный гранатомет, который можно включать и выключать. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|Uzi}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Type U3 Uzi | ||
|image = | |image = Uzi.png | ||
|foundin = | |foundin = - | ||
|usedfor = | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует патроны калибра 9 мм. | ||
|description = | |description = Легкий пистолет-пулемет, для тех случаев, когда вы действительно хотите кого-то убить. Использует патроны калибра 9 мм. | ||
}} | }} | ||
{{anchor| | {{anchor|CM5}} | ||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = CM5 | ||
|image = | |image = Cm5.png | ||
|foundin = | |foundin = - | ||
|usedfor = | |usedfor = - | ||
|strategy = | |strategy = Использует 9-мм. | ||
|description = В | |description = Стандартный SMG . Один из немногих образцов огнестрельного оружия, которые остались в основном нетронутыми, найденных в Лихтенштейне. Патронник 9 мм. | ||
}} | |||
{{anchor|Stechkin}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Stechkin pistol | |||
|image = Secpistol.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = Использует 10-мм патроны. | |||
|description = Небольшой, легко скрываемый 10-миллиметровый пистолет с клеймами Scarborough Arms. Имеет ствол с резьбой для глушителей | |||
}} | |||
{{anchor|L6_SAW}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = 16 | |||
|image = I6.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = Использует патрон 7,12х82 мм. | |||
|description = Крупнокалиберный пулемет, обозначенный как "L6 SAW". Под патрон 7,12х82 мм. | |||
}} | |||
{{anchor|ARG}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = ARG | |||
|image = ARG.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = Использует патрон 5,56мм. | |||
|description = Скорострельный карабин калибра 5,56 мм, время от времени попадающийся в руки морских пехотинцев Nanotrasen. | |||
}} | |||
{{anchor|Sniper}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Sniper-rifle | |||
|image = Sniper.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = Использует калибр 8х58 мм. | |||
|description = Снайперская винтовка с затвором, используемая соларианскими войсками. Любимая за свою поворотную конструкцию и точность. Без гильзы 8х58 мм. | |||
}} | |||
{{anchor|Deagle}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Desert Eagle | |||
|image = Deagle.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = Использует патрон .50 AE | |||
|description = Крупнокалиберный пистолет под патронник .50 AE. Настоящая ручная пушка. | |||
}} | |||
{{anchor|PML-9}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = PML-9 | |||
|image = Rocketlauncher.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = Ракеты | |||
|description = Реактивный гранатомет многоразового использования. Рядом со стволом написаны слова "НЕ сюда" и стрелка. | |||
}} | |||
{{anchor|LMG-169}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = LMG-169 | |||
|image = Solar.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = Использует калибр 4,73×33 мм. | |||
|description = Terra-Gov LMG-169, разработанный в 169 FS, по прозвищу "Солнечный". Надпись гласит: "СОБСТВЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЕРРЫ", при этом "ТЕРРЕГОВ" плохо нацарапано и заменено на "СОЛНЕЧНЫЕ АРСЕНАЛЫ". Патронник без гильзы 4,73×33 мм. | |||
}} | |||
{{anchor|Vector}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Vector | |||
|image = Vector.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = Использует калибр 9-мм. | |||
|description = Полицейский карабин, созданный на основе модели SMG, разработанной до "Ночной стрельбы". Большая часть сложных деталей была удалена для надежности. Патронник 9 мм. | |||
}} | |||
{{anchor|Gauss}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Gauss | |||
|image = Gauss.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = Ферромагнитные гранулы. | |||
|description = Экспериментальная винтовка большой мощности. Пригодится для подавления толпы. Патронник в ферромагнитных гранулах. | |||
}} | |||
{{anchor|Cobra-20}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Cobra-20 | |||
|image = Cobra20.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = Использует калибр .45. | |||
|description = Более старая модель SMG производства Scarborough Arms, предшественница военной серии C20. Под патрон .45. | |||
}} | |||
{{anchor|Inteq}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Inteq-SMG | |||
|image = Inteqsmg.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = Использует калибр 10-мм. | |||
|description = Экстремальная модификация устаревшей штурмовой винтовки, переделанная IRMG в компактный пистолет-пулемет. Патронник 10 мм. | |||
}} | |||
{{anchor|Tec-9}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Tec-9 | |||
|image = Tec9.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = Использует 9-мм патроны. | |||
|description = Грубый пистолет-пулемет, предназначенный для стрельбы 9-миллиметровыми патронами с поистине ошеломляющей скорострельностью. | |||
}} | |||
==Лазерное== | |||
{{anchor|HoS Laser}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = X-01 MultiPhase Energy Gun | |||
|image = Hoslaser.png | |||
|foundin = Кабинет Главы службы безопасности | |||
|usedfor = Используется Главой службы безопасности | |||
|strategy = Имеет 4 режима: | |||
1. Дизейблер | |||
2. Лазер | |||
3. ЭМИ | |||
4. Тазер | |||
|description = Это дорогая современная копия старинного лазерного пистолета. У этого пистолета есть несколько уникальных режимов стрельбы, но отсутствует возможность перезарядки с течением времени. | |||
}} | |||
{{anchor|Captain_Laser}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Antique laser gun | |||
|image = Caplaser.png | |||
|foundin = Каюта Капитана | |||
|usedfor = Используется капитаном | |||
|strategy = - | |||
|description = Это SLX-00, старинный лазерный пистолет, снятый с производства, и воссоздать его не под силу никому. Все изделия выполнены на высочайшем уровне. Он отделан кожей пепельного дрейка и хромом. Пистолет излучает всплески энергии. На предмете изображена космическая станция. Станция взрывается. | |||
}} | |||
{{anchor|Taser}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Taser | |||
|image = Taser.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Электрошокер малой мощности на основе энергии, используемый службами безопасности для подавления целей на расстоянии. | |||
}} | |||
{{anchor|Advanced_Taser}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Advanced Taser | |||
|image = Advtaser.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Двухрежимный лазер, предназначенный для стрельбы как мощными электродами ближнего действия, так и отключающими лучами дальнего действия. | |||
}} | |||
{{anchor|Energy_Gun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Energy Gun | |||
|image = Energy.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Базовая гибридная энергетическая пушка с двумя настройками: дизейблер и лазер. | |||
}} | |||
{{anchor|Laser_Gun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = SL L-204 laser gun | |||
|image = Laser.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Базовая лазерная пушка на основе энергии, которая стреляет концентрированными лучами света, проходящими сквозь стекло и тонкий металл. | |||
}} | |||
{{anchor|X-ray_gun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = X-ray gun | |||
|image = Xray.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Мощная лазерная пушка, способная испускать концентрированные рентгеновские лучи, которые проходят через множество мягких мишеней и более тяжелые материалы. | |||
}} | |||
{{anchor|Energytac}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = SL AL-655 'Hades' energy rifle | |||
|image = Energytac.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Стандартная винтовка сил безопасности Nanotrasen. Большинство из них были помещены на долгосрочное хранение после ICW и обычно не выдаются подразделениям безопасности низкого ранга. | |||
}} | |||
{{anchor|freezegun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Temperature gun | |||
|image = Freezegun.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Пистолет, который изменяет температуру. | |||
}} | |||
{{anchor|Decloner}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Biological demolecularisor | |||
|image = Decloner.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Пистолет, который выпускает большое количество контролируемого излучения, медленно разбивающего цель на составные элементы | |||
}} | |||
{{anchor|Lasercannon}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Accelerator laser cannon | |||
|image = Lasercannon.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Усовершенствованная лазерная пушка, которая наносит больше урона, чем дальше находится цель. | |||
}} | |||
{{anchor|Ionrifle}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Ion rifle | |||
|image = Ionrifle.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Переносное противотанковое оружие, предназначенное для обезвреживания механических угроз на расстоянии. | |||
}} | |||
{{anchor|Pulse_Gun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Pulse Gun | |||
|image = Pulse.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Первоклассная, сверхпрочная, многогранная энергетическая винтовка с тремя режимами стрельбы. Золотой стандарт для специалистов Nanotrasen по усиленной защите. | |||
}} | |||
{{anchor|Pulse_carbine}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Pulse Carbine | |||
|image = Pulse carbine.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Импульсное оружие нового поколения для сил безопасности Nanotrasen. Высокие производственные затраты и проблемы с логистикой ограничили его применение специализированными подразделениями по предотвращению потерь и реагированию на чрезвычайные ситуации. | |||
}} | |||
{{anchor|Pulse_Pistol}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Pulse Pistol | |||
|image = Pulse pistol.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Импульсная винтовка в легко скрываемом корпусе для пистолета малой мощности. | |||
}} | |||
{{anchor|Flora}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Floral somatoray | |||
|image = Flora.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Инструмент, который испускает контролируемое излучение, вызывающее мутацию в растительных клетках. | |||
}} | |||
{{anchor|M1911}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = M1911-P | |||
|image = M1911.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Компактный импульсный сердечник в классическом корпусе пистолета для офицеров Nanotrasen. Дело не в размере пистолета, а в размере отверстия, которое он проделывает в людях. | |||
}} | |||
{{anchor|Ioncarbine}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Ioncarbine | |||
|image = Ioncarbine.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Прототип ионного проектора MK.II представляет собой облегченную карабинную версию более крупной ионной винтовки, созданную с учетом эргономичности и эффективности. | |||
}} | |||
{{anchor|Crossbow}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Mini crossbow | |||
|image = Crossbow.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Оружие, излюбленное специалистами синдиката по скрытности. | |||
}} | |||
{{anchor|Crossbowlarge}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Energy crossbow | |||
|image = Crossbowlarge.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Оружие обратной разработки с использованием технологии синдиката. | |||
}} | |||
{{anchor|Wormhole_Gun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Wormhole Gun | |||
|image = Wormholegun.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Проектор, излучающий голубые пространственные лучи с квантовой связью высокой плотности. | |||
}} | |||
{{anchor|PlasmaCutter}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = PlasmaCutter | |||
|image = Plasmacutter.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Инструмент для добычи полезных ископаемых, способный выбрасывать сгустки концентрированной плазмы. Вы могли бы использовать его, чтобы отрезать конечности ксеносам! Или, знаете, добывать полезные ископаемые. | |||
}} | |||
{{anchor|InstaGib_Gun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = InstaGib Gun | |||
|image = Instagib.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Специализированная лазерная винтовка ASMD, способная уничтожать большинство целей одним выстрелом. | |||
}} | |||
{{anchor|Miniature_Gun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Miniature Gun | |||
|image = Mini gun.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Небольшой энергетический пистолет со встроенным фонариком. У него есть две настройки: дизейблер и лазер. | |||
}} | |||
{{anchor|Tesla_Cannon}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Tesla Cannon | |||
|image = Tesla.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Пистолет, стреляющий шариками из "теслы", что бы это ни было. | |||
}} | |||
{{anchor|Meteor_Gun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Meteor Gun | |||
|image = Meteor gun.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Ради всего святого, убедитесь, что вы целитесь правильно! | |||
}} | |||
{{anchor|Protolaser}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Prototype energy gun | |||
|image = Protolaser.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = NT-P: Прототип энергетического пистолета 01. Ранняя стадия разработки уникальной лазерной винтовки с многогранной энергетической линзой, позволяющей оружию изменять форму снаряда, который оно выпускает по команде. Проект оказался неудачным, и позже Nanotrasen приобрела Sharplite для удовлетворения своих потребностей в лазерном оружии. | |||
}} | |||
{{anchor|Disabler}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Disabler | |||
|image = Disabler.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Оружие самообороны, которое истощает органические цели, ослабляя их до тех пор, пока они не рухнут. | |||
}} | |||
{{anchor|Iotshotgun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = SL E-255 Ultimate | |||
|image = Iotshotgun.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Энергетический дробовик со встроенной компьютерной системой наблюдения и отслеживания статистики. | |||
}} | |||
{{anchor|Energy_SMG}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = E-TAR SMG | |||
|image = Esmg.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Двухрежимная энергетическая пушка, способная производить более слабые выстрелы с гораздо большей скоростью, чем стандартная энергетическая пушка. | |||
}} | |||
{{anchor|Rdpdw}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = research director's PDW | |||
|image = Rdpdw.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Энергетический револьвер, созданный на основе достижений науки, но, что более важно, выпивки. В нем всего 6 патронов. | |||
}} | |||
{{anchor|Kineticgun}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Kinetic Gun | |||
|image = Kineticgun.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Самозаряжающийся инструмент для дальней самообороны и дробления камней, наносящий повышенный урон при низком давлении. ЛЕКСИКОН не одобряет использование этого оружия против других разумных существ. | |||
}} | |||
{{anchor|Retro_Laser}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = SL L-104 retro laser gun | |||
|image = Retro.png | |||
|foundin = - | |||
|usedfor = - | |||
|strategy = - | |||
|description = Устаревшая модель базового лазерного пистолета, больше не используемая и не продаваемая Sharp lite. Тем не менее, огромная популярность этой модели делает ее довольно распространенным явлением и по сей день. | |||
}} | }} |
Текущая версия от 00:48, 29 февраля 2024
Внимание: Страница находятся в очереди на переработку
Подробная информация не указана. |
Баллистическое
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лазерное
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|